Сезон 2026/2027
57
команд
1404
игрока
251
матч
Красноярская Любительская
Хоккейная лига
Ближайшие матчи
КалендарьПоследние результаты
Все результатыТаблицы
ПерейтиДебютант
Вся таблица| # | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РусГидро (Д) | 7 | 6 | 19 |
| 2 | Ванкорская комета | 6 | 5 | 16 |
| 3 | ЗМК Сибири | 5 | 5 | 13 |
| 4 | Революция | 5 | 4 | 13 |
| 5 | Золотая звезда | 5 | 4 | 12 |
Любитель-3
Вся таблица| # | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCK WAY | 8 | 7 | 18 |
| 2 | Есаул | 7 | 4 | 12 |
| 3 | Гром | 6 | 4 | 11 |
| 4 | Енисей КРСК (Л-3) | 5 | 3 | 10 |
| 5 | Локомотив (Л) | 6 | 3 | 10 |
Любитель
Вся таблица| # | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вымпел | 7 | 6 | 19 |
| 2 | Енисей КРСК (Л) | 9 | 6 | 19 |
| 3 | Нефтяник | 6 | 6 | 17 |
| 4 | Пираты (Л) | 8 | 5 | 15 |
| 5 | Барсы | 7 | 5 | 14 |
Любитель Про-2
Вся таблица| # | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РЭД СТАР | 8 | 6 | 18 |
| 2 | Пираты | 7 | 5 | 16 |
| 3 | Яр | 6 | 4 | 12 |
| 4 | РусГидро | 6 | 4 | 11 |
| 5 | Зубры-2 | 7 | 4 | 10 |
Любитель Про
Вся таблица| # | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зубры-1 | 7 | 7 | 19 |
| 2 | ZELEN | 6 | 5 | 16 |
| 3 | Сибирь РХ | 8 | 5 | 15 |
| 4 | ППО Ванкор | 6 | 3 | 9 |
| 5 | Восток | 4 | 3 | 7 |
Лидеры недели
Все дивизионы главного турнира сезона