Таблицы
Регулярный чемпионат
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РусГидро (Д) | 🏒 | 1:2 Б | 2:0 | 🏒 | 2:1 | 5:2 | 1:0 | 3:1 | 5:1 | ||||||
| 2 | Ванкорская комета | 1:2 Б | 2:1 | 5:0 | 🏒 | 🏒 | 🏒 | 3:1 | 6:2 | 4:1 | ||||||
| 3 | ЗМК Сибири | 2:1 Б | 4:3 Б | 4:0 | 🏒 | 🏒 | 6:1 | 🏒 | 5:0 | |||||||
| 4 | Революция | 3:4 Б | 🏒 | 10:1 | 4:0 | 2:1 | 🏒 | 6:1 | ||||||||
| 5 | Золотая звезда | 🏒 | 0:4 | 🏒 | 5:3 | 7:2 | 6:2 | 3:1 | ||||||||
| 6 | Союз | 2:1 Б | 1:2 | 🏒 | 🏒 | 🏒 | 0:3 | 3:2 | 6:1 | 3:1 | ||||||
| 7 | Локомотив (Д) | 0:2 | 0:5 | 🏒 | 2:1 | 4:1 | 7:1 | |||||||||
| 8 | СГУ | 🏒 | 1:10 | 3:0 | 0:7 | 🏒 | 1:2 | 🏒 | 7:1 | 6:2 | ||||||
| 9 | Легенда 24 | 1:2 | 🏒 | 0:4 | 🏒 | 7:0 | 4:3 Б | 4:2 | ||||||||
| 10 | Зубры-4 | 🏒 | 🏒 | 1:2 | 3:5 | 🏒 | 3:4 Б | 3:2 | 12:3 | |||||||
| 11 | Енисей КРСК (Д) | 2:5 | 🏒 | 1:6 | 2:7 | 2:3 | 2:1 | 🏒 | 3:2 | |||||||
| 12 | САРМАТ | 0:1 | 🏒 | 2:6 | 1:6 | 1:2 | 🏒 | 2:3 | 2:0 | |||||||
| 13 | Спартак КРСК | 1:3 | 1:3 | 🏒 | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 2:4 | 🏒 | 🏒 | 🏒 | |||||
| 14 | Фростик-2 | 2:6 | 1:6 | 1:7 | 1:7 | 0:2 | 🏒 | 🏒 | ||||||||
| 15 | Газпромнефть - Снабжение | 1:5 | 1:4 | 0:5 | 2:6 | 3:12 | 2:3 | 🏒 | 🏒 |
Турнирная таблица
| Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РусГидро (Д) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19-7 | 19 |
| 2 | Ванкорская комета | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21-7 | 16 |
| 3 | ЗМК Сибири | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21-5 | 13 |
| 4 | Революция | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25-7 | 13 |
| 5 | Золотая звезда | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 12 |
| 6 | Союз | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-10 | 11 |
| 7 | Локомотив (Д) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 9 |
| 8 | СГУ | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18-22 | 9 |
| 9 | Легенда 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16-11 | 8 |
| 10 | Зубры-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22-16 | 7 |
| 11 | Енисей КРСК (Д) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12-24 | 6 |
| 12 | САРМАТ | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8-18 | 3 |
| 13 | Спартак КРСК | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7-20 | 0 |
| 14 | Фростик-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5-28 | 0 |
| 15 | Газпромнефть - Снабжение | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9-35 | 0 |