4
Карточка игрока
Тевс Дмитрий
№ 4
Нападающий
Зубры-3
Любитель-2
Сезоны:
Достижения:
Возраст
49
257
Игры
124
Голы
87
Передачи
211
Очки
74
Штраф
0,82
Коэффициент эффективности
1
Буллиты
0
Буллиты забито
0
Победные буллиты
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | КЭ | Б | Бз | Бп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Зубры-3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,40 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Зубры-3 | 22 | 9 | 2 | 11 | 4 | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Зубры-3 | 24 | 9 | 5 | 14 | 10 | 0,58 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Зубры-3 | 29 | 12 | 12 | 24 | 12 | 0,83 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Зубры-3 | 17 | 10 | 3 | 13 | 14 | 0,76 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Русич | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Русич | 19 | 13 | 9 | 22 | 4 | 1,16 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Русич | 19 | 9 | 2 | 11 | 4 | 0,58 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Русич | 25 | 11 | 16 | 27 | 4 | 1,08 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Русич | 23 | 9 | 11 | 20 | 12 | 0,87 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Русич | 27 | 14 | 6 | 20 | 8 | 0,74 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Русич-2 | 35 | 25 | 19 | 44 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 |
Матчи со статистикой
Правила начисления рейтинга
Участие в сезоне — 1 балл; кубок — 4 балла; золотая медаль — 3 балла; серебряная медаль — 2 балла; бронзовая медаль — 1 балл.