30
Карточка игрока
Федоров Дмитрий
№ 30
Вратарь
Автомобилист
Дебютант
Сезоны:
Достижения:
Рост
176 см
Вес
105 кг
Возраст
56
Хват
Левый
33
Игры
0
Сейвы
155
Пропущенные шайбы
155
Броски в створ
0,00%
%ОБ
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | СВ | ПШ | БР | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Автомобилист | 2 | 0 | 9 | 9 | 0,00% |
| 2021/2022 | Автомобилист | 2 | 0 | 22 | 22 | 0,00% |
| 2020/2021 | Автомобилист | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| 2019/2020 | Автомобилист | 6 | 0 | 52 | 52 | 0,00% |
| 2018/2019 | Автомобилист | 3 | 0 | 10 | 10 | 0,00% |
| 2017/2018 | Автомобилист | 9 | 0 | 37 | 37 | 0,00% |
| 2014/2015 | ТакМак | 10 | 0 | 23 | 23 | 0,00% |
Матчи со статистикой
Правила начисления рейтинга
Участие в сезоне — 1 балл; кубок — 4 балла; золотая медаль — 3 балла; серебряная медаль — 2 балла; бронзовая медаль — 1 балл.