22
Карточка игрока
Потапов Константин
№ 22
Защитник
ГУФСИН (Л)
Любитель-1
Сезоны:
Достижения:
Рост
194 см
Вес
95 кг
Возраст
41
Хват
Левый
118
Игры
14
Голы
15
Передачи
29
Очки
58
Штраф
0,25
Коэффициент эффективности
0
Буллиты
0
Буллиты забито
0
Победные буллиты
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | КЭ | Б | Бз | Бп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ГУФСИН (Л) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | СТК | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | СТК | 25 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0,32 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | СТК | 29 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | СТК | 23 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Русич, Winter & Ice-1 | 18 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Русич | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Русич | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
Матчи со статистикой
Правила начисления рейтинга
Участие в сезоне — 1 балл; кубок — 4 балла; золотая медаль — 3 балла; серебряная медаль — 2 балла; бронзовая медаль — 1 балл.