10
Карточка игрока
Иляскин Артём
№ 10
Нападающий
Золотая звезда
Любитель-2
Сезоны:
Достижения:
Рост
180 см
Вес
85 кг
Возраст
40
Хват
Правый
103
Игры
54
Голы
29
Передачи
83
Очки
4
Штраф
0,81
Коэффициент эффективности
0
Буллиты
0
Буллиты забито
0
Победные буллиты
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | КЭ | Б | Бз | Бп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Золотая звезда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Золотая звезда | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ПКК | 18 | 24 | 4 | 28 | 0 | 1,56 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Енисей КРСК (Про) | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Енисей КРСК (Про) | 27 | 11 | 5 | 16 | 2 | 0,59 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Русич | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Русич | 20 | 8 | 12 | 20 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Русич | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 0 |
Матчи со статистикой
Правила начисления рейтинга
Участие в сезоне — 1 балл; кубок — 4 балла; золотая медаль — 3 балла; серебряная медаль — 2 балла; бронзовая медаль — 1 балл.