28
Карточка игрока
Валиев Рустам
№ 28
Нападающий
Зубры-1
Любитель Про
Сезоны:
Достижения:
Рост
185 см
Вес
95 кг
Возраст
45
Хват
Правый
283
Игры
175
Голы
95
Передачи
270
Очки
62
Штраф
0,95
Коэффициент эффективности
2
Буллиты
2
Буллиты забито
2
Победные буллиты
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | КЭ | Б | Бз | Бп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Зубры-1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,75 | 2 | 2 | 2 |
| 2025/2026 | Зубры-1 | 23 | 8 | 7 | 15 | 12 | 0,65 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Зубры-1 | 20 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0,55 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Зубры-1 | 24 | 10 | 10 | 20 | 4 | 0,83 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Зубры-1 | 32 | 19 | 8 | 27 | 4 | 0,84 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Зубры-1 | 33 | 25 | 8 | 33 | 8 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Зубры-1 | 29 | 25 | 11 | 36 | 10 | 1,24 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Зубры-1 | 29 | 20 | 23 | 43 | 4 | 1,48 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Зубры-1 | 41 | 29 | 17 | 46 | 10 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Зубры-1 | 24 | 23 | 8 | 31 | 4 | 1,29 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | СХК (М) | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Лисы (М) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Лисы (М), Лисы-2 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Лисы ХК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Матчи со статистикой
Правила начисления рейтинга
Участие в сезоне — 1 балл; кубок — 4 балла; золотая медаль — 3 балла; серебряная медаль — 2 балла; бронзовая медаль — 1 балл.