76
Карточка игрока
Кривов Роман
№ 76
Защитник
HOCK WAY
Любитель-2
Сезоны:
Достижения:
Рост
178 см
Вес
80 кг
Возраст
50
Хват
Левый
285
Игры
26
Голы
32
Передачи
58
Очки
136
Штраф
0,20
Коэффициент эффективности
0
Буллиты
0
Буллиты забито
0
Победные буллиты
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | КЭ | Б | Бз | Бп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HOCK WAY | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HOCK WAY | 18 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | HOCK WAY | 30 | 6 | 3 | 9 | 28 | 0,30 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Победа | 25 | 7 | 3 | 10 | 34 | 0,40 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Победа-1, Победа | 37 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0,27 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Победа | 29 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Русич | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0,28 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Русич | 29 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Русич | 39 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Русич | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Русич-2, Русич | 33 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0,18 | 0 | 0 | 0 |
Матчи со статистикой
Правила начисления рейтинга
Участие в сезоне — 1 балл; кубок — 4 балла; золотая медаль — 3 балла; серебряная медаль — 2 балла; бронзовая медаль — 1 балл.