23
Карточка игрока
Суш Андрей
№ 23
Нападающий
МВД
Любитель-1
Сезоны:
Достижения:
Рост
174 см
Вес
66 кг
Возраст
41
Хват
Левый
245
Игры
66
Голы
73
Передачи
139
Очки
14
Штраф
0,57
Коэффициент эффективности
0
Буллиты
0
Буллиты забито
0
Победные буллиты
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | КЭ | Б | Бз | Бп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | МВД, ГУФСИН (Л) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ГУФСИН (Л) | 26 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0,31 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Динамо | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Динамо (Д) | 34 | 12 | 17 | 29 | 2 | 0,85 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Динамо (Д) | 20 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Динамо | 30 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Динамо | 24 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0,58 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Динамо, Динамо (М) | 31 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Сибирь | 16 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Сибирь | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Сибирь | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Сибирь | 9 | 12 | 6 | 18 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Сибирь | 22 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 |
Матчи со статистикой
Правила начисления рейтинга
Участие в сезоне — 1 балл; кубок — 4 балла; золотая медаль — 3 балла; серебряная медаль — 2 балла; бронзовая медаль — 1 балл.