68
Карточка игрока
Агейкин Евгений
№ 68
Защитник
Зубры-3
Любитель-2
Сезоны:
Достижения:
Рост
185 см
Вес
86 кг
Возраст
39
Хват
Левый
299
Игры
67
Голы
141
Передачи
208
Очки
30
Штраф
0,70
Коэффициент эффективности
0
Буллиты
0
Буллиты забито
0
Победные буллиты
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | КЭ | Б | Бз | Бп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Зубры-3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Зубры-2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Зубры-2 | 26 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Динамо (Д), Дружина | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ManKit | 29 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ManKit | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Комета 2018 | 44 | 7 | 21 | 28 | 2 | 0,64 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Комета | 33 | 9 | 35 | 44 | 4 | 1,33 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Комета | 31 | 10 | 23 | 33 | 6 | 1,06 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Русич-2 | 36 | 18 | 21 | 39 | 2 | 1,08 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Русич (М) | 19 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Русич (М) | 26 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 |
Матчи со статистикой
Правила начисления рейтинга
Участие в сезоне — 1 балл; кубок — 4 балла; золотая медаль — 3 балла; серебряная медаль — 2 балла; бронзовая медаль — 1 балл.