77
Карточка игрока
Нестеровский Алексей
№ 77
Защитник
Пираты (Л)
Любитель-2
Сезоны:
Достижения:
Рост
182 см
Вес
74 кг
Возраст
45
Хват
Левый
198
Игры
6
Голы
16
Передачи
22
Очки
136
Штраф
0,11
Коэффициент эффективности
0
Буллиты
0
Буллиты забито
0
Победные буллиты
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | КЭ | Б | Бз | Бп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Пираты (Л) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Пираты | 17 | 1 | 5 | 6 | 18 | 0,35 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Диксон | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Пираты | 17 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ЕТС | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ЕТС | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ЕТС | 18 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ЕТС | 33 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Русич | 20 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Русич | 28 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Русич-2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Русич (М) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Матчи со статистикой
Правила начисления рейтинга
Участие в сезоне — 1 балл; кубок — 4 балла; золотая медаль — 3 балла; серебряная медаль — 2 балла; бронзовая медаль — 1 балл.