90
Карточка игрока
Громов Александр
№ 90
Нападающий
Фростик
Любитель-1
Сезоны:
Достижения:
Рост
185 см
Вес
80 кг
Возраст
46
Хват
Левый
127
Игры
41
Голы
27
Передачи
68
Очки
34
Штраф
0,54
Коэффициент эффективности
0
Буллиты
0
Буллиты забито
0
Победные буллиты
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | КЭ | Б | Бз | Бп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Фростик | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | СТК | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | СТК | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ХК Солонцы | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ХК Солонцы | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0,43 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ХК Солонцы | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ХК Солонцы | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ХК Солонцы | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Титан | 23 | 20 | 7 | 27 | 6 | 1,17 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Титан | 25 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Титан | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Титан (М) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Матчи со статистикой
Правила начисления рейтинга
Участие в сезоне — 1 балл; кубок — 4 балла; золотая медаль — 3 балла; серебряная медаль — 2 балла; бронзовая медаль — 1 балл.