10
Карточка игрока
Шевель Юрий
№ 10
Нападающий
Спутник
Любитель-2
Сезоны:
Достижения:
Рост
175 см
Вес
102 кг
Возраст
57
Хват
Левый
265
Игры
80
Голы
97
Передачи
177
Очки
138
Штраф
0,67
Коэффициент эффективности
1
Буллиты
0
Буллиты забито
0
Победные буллиты
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | КЭ | Б | Бз | Бп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Спутник | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,14 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ZELEN | 17 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0,53 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ZELEN | 24 | 7 | 5 | 12 | 18 | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ZELEN | 24 | 4 | 13 | 17 | 8 | 0,71 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ZELEN | 32 | 10 | 15 | 25 | 18 | 0,78 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ZELEN | 25 | 14 | 21 | 35 | 12 | 1,40 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ZELEN | 22 | 9 | 10 | 19 | 12 | 0,86 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ZELEN | 22 | 5 | 19 | 24 | 24 | 1,09 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | ZELEN | 20 | 5 | 3 | 8 | 18 | 0,40 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ZELEN | 26 | 13 | 6 | 19 | 20 | 0,73 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | ЗПЗ-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | ZELEN, Носорог | 41 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
Матчи со статистикой
Правила начисления рейтинга
Участие в сезоне — 1 балл; кубок — 4 балла; золотая медаль — 3 балла; серебряная медаль — 2 балла; бронзовая медаль — 1 балл.