15
Карточка игрока
Чепогузов Дмитрий
№ 15
Нападающий
Диксон
Любитель-2
Сезоны:
Достижения:
Рост
180 см
Вес
80 кг
Возраст
50
Хват
Правый
158
Игры
74
Голы
36
Передачи
110
Очки
22
Штраф
0,70
Коэффициент эффективности
0
Буллиты
0
Буллиты забито
0
Победные буллиты
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | КЭ | Б | Бз | Бп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Диксон | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,67 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Диксон | 14 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0,71 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Диксон | 20 | 12 | 5 | 17 | 4 | 0,85 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Витязи | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Диксон | 27 | 16 | 5 | 21 | 6 | 0,78 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Диксон | 25 | 18 | 8 | 26 | 6 | 1,04 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Пираты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Пираты, Лисы | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0,38 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Лисы, ЗПЗ-2 | 22 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Лисы | 13 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1,08 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Лисы | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 |
Матчи со статистикой
Правила начисления рейтинга
Участие в сезоне — 1 балл; кубок — 4 балла; золотая медаль — 3 балла; серебряная медаль — 2 балла; бронзовая медаль — 1 балл.