Статистика

Игроков в выборке: 1281

Сбросить
# № ↕ Игрок ↕ Амплуа ↕ Команда ↕ Статус ↕ И ↕ Ш ↕ П ↕ Штр ↕ О ↑ КЭ ↕
1101 9 Лукин Александр Лукин Александр Нападающий Локомотив (Д) Л2 6 1 3 0 4 0,67
1102 95 Лупунов Виктор Лупунов Виктор Защитник Восток Л1 4 3 1 2 4 1,00
1103 35 Мезенцев Константин Мезенцев Константин Нападающий Енисей КРСК (Про) Л1 7 4 0 2 4 0,57
1104 22 Микулич Александр Микулич Александр Нападающий Есаул Л2 4 3 1 2 4 1,00
1105 70 Мусорин Александр Мусорин Александр Нападающий Локомотив (Л) Л1 7 3 1 4 4 0,57
1106 65 Мысак Степан Мысак Степан Нападающий КРАСМАШ Л2 7 1 3 0 4 0,57
1107 47 Нагапетян Александр Нагапетян Александр Нападающий Пираты Л1 5 3 1 0 4 0,80
1108 17 Непомнящих Александр Непомнящих Александр Нападающий АКУЛЫ Л1 5 1 3 0 4 0,80
1109 19 Нечепуренко Иван Нечепуренко Иван Защитник Кристалл Лд 4 2 2 0 4 1,00
1110 67 Озерский Иван Озерский Иван Нападающий Пираты Про 3 1 3 4 4 1,33
1111 44 Осипов Виктор Осипов Виктор Нападающий ППО Ванкор Лд 6 2 2 2 4 0,67
1112 95 Пичугин Никита Пичугин Никита Защитник САРМАТ Д 6 4 0 0 4 0,67
1113 29 Пожидаев Максим Пожидаев Максим Нападающий Зубры-2 Про 7 2 2 4 4 0,57
1114 63 Проценко Илья Проценко Илья Нападающий Фростик Л2 5 4 0 4 4 0,80
1115 13 Путинцев Евгений Путинцев Евгений Нападающий ППО Ванкор Л1 5 2 2 0 4 0,80
1116 66 Путинцев Максим Путинцев Максим Нападающий Революция Л2 6 2 2 0 4 0,67
1117 70 Савченко Анатолий Савченко Анатолий Нападающий РусГидро (Д) Л2 8 2 2 0 4 0,50
1118 31 Садовский Максим Садовский Максим Нападающий Фростик Л1 4 2 2 4 4 1,00
1119 91 Сафонов Михаил Сафонов Михаил Нападающий Нефтяник Л1 6 2 2 2 4 0,67
1120 23 Скляров Михаил Скляров Михаил Нападающий Спутник Л1 8 2 2 2 4 0,50
1121 71 Смирнов Денис Смирнов Денис Защитник ZELEN Лд 6 2 2 2 4 0,67
1122 98 Спис Илья Спис Илья Нападающий РусГидро б/с 7 3 1 2 4 0,57
1123 91 Старосадчев Игорь Старосадчев Игорь Нападающий РусГидро Л1 7 2 2 2 4 0,57
1124 88 Фоминых Юрий Фоминых Юрий Нападающий Революция Д 5 2 2 0 4 0,80
1125 12 Червяков Сергей Червяков Сергей Защитник Локомотив (Д) Д 5 2 2 0 4 0,80
1126 2 Чехов Семён Чехов Семён Нападающий КРАСМАШ Л1 7 2 2 6 4 0,57
1127 27 Чумаков Иван Чумаков Иван Защитник Есаул Л2 6 2 2 2 4 0,67
1128 44 Шахов Дмитрий Шахов Дмитрий Нападающий Зубры-2 Л1 6 3 1 0 4 0,67
1129 10 Якимов Иван Якимов Иван Нападающий ГУФСИН (Л) Л1 6 4 0 2 4 0,67
1130 17 Акимов Антон Акимов Антон Нападающий Сибирь Л1 6 2 3 0 5 0,83
1131 36 Аравенков Алексей Аравенков Алексей Нападающий ZELEN Лд 5 1 4 0 5 1,00
1132 7 Арапов Артём Арапов Артём Нападающий Зубры-4 Л2 7 3 2 6 5 0,71
1133 26 Баранов Максим Баранов Максим Защитник Зубры-1 Лд 3 2 3 0 5 1,67
1134 13 Белых Артем Белых Артем Нападающий Вымпел Л2 9 0 5 2 5 0,56
1135 11 Богоявленский Ярослав Богоявленский Ярослав Защитник РЭД СТАР Л1 5 3 2 2 5 1,00
1136 24 Бондарь Александр Бондарь Александр Нападающий Вымпел Л2 6 0 5 4 5 0,83
1137 12 Боргояков Ярослав Боргояков Ярослав Нападающий ЗМК Сибири Д 7 4 1 2 5 0,71
1138 91 Васильев Максим Васильев Максим Нападающий Енисей КРСК (Л-3) Л2 5 4 1 2 5 1,00
1139 72 Величко Владислав Величко Владислав Нападающий Автомобилист Лд 4 2 3 20 5 1,25
1140 66 Веренев Артём Веренев Артём Нападающий АКУЛЫ Л1 6 4 1 0 5 0,83
1141 6 Глухов Владислав Глухов Владислав Защитник Есаул Л2 7 2 3 2 5 0,71
1142 97 Горожанинов Илья Горожанинов Илья Нападающий Спартак Л1 6 2 3 12 5 0,83
1143 77 Гулин Максим Гулин Максим Нападающий Сибирь РХ Лд 4 2 3 2 5 1,25
1144 2 Джерапов Евгений Джерапов Евгений Защитник Сибирь РХ Про 8 2 3 0 5 0,63
1145 33 Дьячков Илья Дьячков Илья Защитник Кристалл Лд 3 3 2 0 5 1,67
1146 2 Евгеньев Семён Евгеньев Семён Нападающий Снайперы Л2 7 2 3 2 5 0,71
1147 18 Егоров Алексей Егоров Алексей Нападающий Локомотив (Д) Д 6 1 4 6 5 0,83
1148 7 Ермилов Евгений Ермилов Евгений Защитник ППО Ванкор Лд 6 2 3 0 5 0,83
1149 80 Зинченко Степан Зинченко Степан Нападающий Зубры-4 Л2 6 4 1 6 5 0,83
1150 33 Иванин Владислав Иванин Владислав Нападающий HOCK WAY Л1 7 4 1 2 5 0,71
КЭ — очки за игру: (шайбы + передачи) / игры.