Статистика

Игроков в выборке: 1281

Сбросить
# № ↕ Игрок ↕ Амплуа ↕ Команда ↕ Статус ↕ И ↕ Ш ↕ П ↕ Штр ↕ О ↑ КЭ ↕
1251 98 Викулин Василий Викулин Василий Нападающий Барсы Л1 5 6 3 0 9 1,80
1252 71 Егоров Сергей Егоров Сергей Нападающий Сибирь Л1 7 5 4 0 9 1,29
1253 9 Игнатов Даниил Игнатов Даниил Нападающий Енисей КРСК (Л) Л1 8 2 7 0 9 1,13
1254 5 Новоселов Алексей Новоселов Алексей Нападающий Яр Л1 6 5 4 6 9 1,50
1255 48 Пилипенко Александр Пилипенко Александр Нападающий СГУ Д 7 7 2 0 9 1,29
1256 17 Пичканин Владимир Пичканин Владимир Нападающий Золотая звезда Л2 6 5 4 0 9 1,50
1257 86 Политик Роман Политик Роман Нападающий Пираты Л1 8 5 4 0 9 1,13
1258 45 Толмачев Дмитрий Толмачев Дмитрий Нападающий РусГидро б/с 7 7 2 0 9 1,29
1259 91 Филисов Дмитрий Филисов Дмитрий Нападающий Сибирь РХ Про 8 5 4 4 9 1,13
1260 9 Бадиков Александр Бадиков Александр Нападающий Ванкорская комета Л2 6 6 4 2 10 1,67
1261 3 Боровин Александр Боровин Александр Защитник Вымпел Л1 9 5 5 0 10 1,11
1262 10 Бузо Александр Бузо Александр Нападающий Барсы Л1 6 4 6 0 10 1,67
1263 16 Игнатенко Александр Игнатенко Александр Нападающий РЭД СТАР Л1 6 4 6 0 10 1,67
1264 98 Леверенц Константин Леверенц Константин Нападающий Нефтяник Л1 6 4 6 4 10 1,67
1265 37 Миллер Марк Миллер Марк Нападающий ZELEN Лд 7 7 3 0 10 1,43
1266 15 Самойлов Сергей Самойлов Сергей Нападающий Пираты (Л) Л1 9 7 3 4 10 1,11
1267 15 Степанов Артём Степанов Артём Нападающий Вымпел Л1 8 3 7 0 10 1,25
1268 27 Храмов Артем Храмов Артем Нападающий Локомотив (Л) б/с 7 6 4 4 10 1,43
1269 92 Шипачёв Илья Шипачёв Илья Нападающий Вымпел Л1 9 9 1 4 10 1,11
1270 9 Ямских Вячеслав Ямских Вячеслав Нападающий Есаул Л2 8 4 6 0 10 1,25
1271 55 Титоренко Макар Титоренко Макар Нападающий ЕТС Про 8 8 3 6 11 1,38
1272 92 Шалахин Лев Шалахин Лев Защитник РЭД СТАР Про 6 5 6 2 11 1,83
1273 47 Астафьев Владимир Астафьев Владимир Нападающий Есаул Л1 8 7 5 0 12 1,50
1274 97 Матасов Иван Матасов Иван Нападающий Енисей КРСК (Про) Про 7 8 4 10 12 1,71
1275 10 Литвяк Анатолий Литвяк Анатолий Нападающий HOCK WAY Л1 8 11 2 4 13 1,63
1276 20 Набиев Руслан Набиев Руслан Нападающий Пираты Л1 7 5 8 2 13 1,86
1277 8 Берсенев Александр Берсенев Александр Нападающий Сибирь Л1 8 5 9 10 14 1,75
1278 17 Харисов Марат Харисов Марат Нападающий Сибирь РХ Лд 8 4 12 0 16 2,00
1279 71 Гулин Евгений Гулин Евгений Нападающий Сибирь РХ Лд 8 12 5 0 17 2,13
1280 8 Кондратенко Илья Кондратенко Илья Нападающий HOCK WAY Л1 9 10 7 0 17 1,89
1281 56 Князюк Семён Князюк Семён Нападающий Вымпел Л1 9 15 3 0 18 2,00
КЭ — очки за игру: (шайбы + передачи) / игры.