Статистика

Игроков в выборке: 1281

Сбросить
# № ↕ Игрок ↕ Амплуа ↕ Команда ↕ Статус ↕ И ↕ Ш ↕ П ↕ Штр ↕ О ↑ КЭ ↕
251 18 Кушнарёв Андрей Кушнарёв Андрей Защитник Нефтяник Л2 1 0 0 0 0 0,00
252 17 Кушнир Михаил Кушнир Михаил Нападающий КРАСМАШ Л2 1 0 0 2 0 0,00
253 83 Лагунов Иван Лагунов Иван Нападающий Спартак (Л-3) Л2 1 0 0 0 0 0,00
254 83 Лагунов Иван Лагунов Иван Нападающий Спартак КРСК Л2 3 0 0 0 0 0,00
255 97 Лазарев Владимир Лазарев Владимир Нападающий Вымпел Л2 0 0 0 0 0 0,00
256 50 Лактюшин Дмитрий Лактюшин Дмитрий Нападающий Ванкорская комета Д 3 0 0 0 0 0,00
257 99 Лалетин Виктор Лалетин Виктор Защитник Гром Л2 6 0 0 0 0 0,00
258 14 Лапин Захар Лапин Захар Нападающий Спартак б/с 1 0 0 0 0 0,00
259 35 Лапушов Антон Лапушов Антон Защитник Гром Д 0 0 0 0 0 0,00
260 11 Ларин Александр Ларин Александр Защитник Спартак (Л-3) Д 4 0 0 0 0 0,00
261 11 Ларин Александр Ларин Александр Защитник Спартак КРСК Д 7 0 0 2 0 0,00
262 97 Ларионов Александр Ларионов Александр Защитник САРМАТ Д 6 0 0 0 0 0,00
263 61 Левин Алексей Левин Алексей Нападающий РусГидро (Д) Д 3 0 0 2 0 0,00
264 13 Леонович Никита Леонович Никита Нападающий Викинги Про 6 0 0 2 0 0,00
265 90 Лесковский Евгений Лесковский Евгений Нападающий Газпромнефть - Снабжение Д 7 0 0 0 0 0,00
266 88 Летенко Алексей Летенко Алексей Нападающий Автомобилист Про 2 0 0 0 0 0,00
267 27 Липин Дмитрий Липин Дмитрий Нападающий Зубры-3 Л2 3 0 0 2 0 0,00
268 31 Лихацкий Иван Лихацкий Иван Защитник Спартак КРСК Д 4 0 0 0 0 0,00
269 62 Лицегевич Пётр Лицегевич Пётр Нападающий Зубры-4 Д 4 0 0 0 0 0,00
270 71 Лобанов Евгений Лобанов Евгений Защитник Зубры-3 Л2 1 0 0 0 0 0,00
271 62 Лобанов Максим Лобанов Максим Защитник Сибирь РХ Лд 2 0 0 4 0 0,00
272 75 Логинов Вадим Логинов Вадим Нападающий Локомотив (Д) Д 3 0 0 0 0 0,00
273 50 Логинов Егор Логинов Егор Защитник Локомотив (Д) Д 0 0 0 0 0 0,00
274 12 Лозовой Александр Лозовой Александр Нападающий Фростик Л1 4 0 0 0 0 0,00
275 17 Лоншаков Илья Лоншаков Илья Нападающий Викинги б/с 0 0 0 0 0 0,00
276 33 Лубков Артем Лубков Артем Нападающий Фростик Л1 0 0 0 0 0 0,00
277 77 Лукянчук Дмитрий Лукянчук Дмитрий Защитник Зубры-3 Л1 2 0 0 0 0 0,00
278 60 Луферов Александр Луферов Александр Защитник Фростик-2 Д 3 0 0 0 0 0,00
279 85 Лысов Андрей Лысов Андрей Защитник Барсы Л2 0 0 0 0 0 0,00
280 77 Лыткин Игорь Лыткин Игорь Защитник Союз Д 3 0 0 0 0 0,00
281 90 Макарчук Дмитрий Макарчук Дмитрий Защитник Есаул б/с 1 0 0 0 0 0,00
282 22 Максименко Владимир Максименко Владимир Защитник Союз Д 5 0 0 2 0 0,00
283 66 Максименко Иван Максименко Иван Защитник САРМАТ Д 5 0 0 0 0 0,00
284 15 Маланчук Игорь Маланчук Игорь Защитник Золотая звезда Д 4 0 0 0 0 0,00
285 8 Малышев Артём Малышев Артём Защитник Атлант б/с 3 0 0 0 0 0,00
286 87 Малышева Татьяна Малышева Татьяна Защитник HOCK WAY Л2 8 0 0 4 0 0,00
287 60 Мамай Михаил Мамай Михаил Нападающий Зубры-2 Л1 3 0 0 0 0 0,00
288 90 Мамедов Степан Мамедов Степан Нападающий Енисей КРСК (Д) Д 2 0 0 0 0 0,00
289 34 Мамедов Тахир Мамедов Тахир Защитник СГУ Д 3 0 0 0 0 0,00
290 22 Мананков Иван Мананков Иван Нападающий Енисей КРСК (Про) Про 1 0 0 0 0 0,00
291 89 Мангиров Андрей Мангиров Андрей Нападающий ППО Ванкор Про 4 0 0 0 0 0,00
292 18 Манжулей Сергей Манжулей Сергей Защитник МВД Про 0 0 0 0 0 0,00
293 13 Маразас Владимир Маразас Владимир Нападающий Восток Про 0 0 0 0 0 0,00
294 66 Марков Сергей Марков Сергей Нападающий Зубры-3 Д 0 0 0 0 0 0,00
295 84 Масников Сергей Масников Сергей Защитник Зубры-4 Д 6 0 0 2 0 0,00
296 89 Матвеев Александр Матвеев Александр Защитник МВД Лд 1 0 0 0 0 0,00
297 90 Матвиенко Василий Матвиенко Василий Защитник Енисей КРСК (Про) Про 1 0 0 0 0 0,00
298 23 Мачехин Сергей Мачехин Сергей Нападающий РусГидро (Д) Д 0 0 0 0 0 0,00
299 13 Медведев Владислав Медведев Владислав Нападающий Метеор Л2 2 0 0 0 0 0,00
300 35 Медведько Роман Медведько Роман Нападающий Спартак КРСК Д 6 0 0 0 0 0,00
КЭ — очки за игру: (шайбы + передачи) / игры.