Статистика

Игроков в выборке: 1281

Сбросить
# № ↕ Игрок ↕ Амплуа ↕ Команда ↕ Статус ↕ И ↕ Ш ↕ П ↕ Штр ↕ О ↓ КЭ ↕
801 86 Томасенко Сергей Томасенко Сергей Защитник КРАСМАШ Д 0 0 0 0 0 0,00
802 95 Толстиков Максим Толстиков Максим Нападающий Енисей КРСК (Л) Л1 1 0 0 0 0 0,00
803 32 Толстиков Денис Толстиков Денис Нападающий Викинги Про 0 0 0 0 0 0,00
804 45 Толмачёв Александр Толмачёв Александр Нападающий РусГидро (Д) б/с 1 0 0 0 0 0,00
805 88 Токмашова Мария Токмашова Мария Защитник Локомотив КРСК Д 7 0 0 0 0 0,00
806 37 Товстик Николай Товстик Николай Защитник ППО Ванкор Про 5 0 0 0 0 0,00
807 77 Ткаченко Евгений Ткаченко Евгений Нападающий СГУ-Сибирь Л2 5 0 0 0 0 0,00
808 25 Тишков Илья Тишков Илья Защитник Метеор Л2 8 0 0 4 0 0,00
809 44 Тисецкий Семён Тисецкий Семён Защитник САРМАТ Д 7 0 0 4 0 0,00
810 13 Тесейко Никита Тесейко Никита Защитник Пираты Про 3 0 0 0 0 0,00
811 85 Теряев Николай Теряев Николай Защитник КРАСМАШ Д 4 0 0 0 0 0,00
812 33 Терещенко Дмитрий Терещенко Дмитрий Защитник Есаул Л2 6 0 0 0 0 0,00
813 5 Тенсин Алексей Тенсин Алексей Защитник Золотая звезда Д 0 0 0 0 0 0,00
814 36 Татаркин Иван Татаркин Иван Нападающий Газпромнефть - Снабжение Д 5 0 0 0 0 0,00
815 23 Таскин Олег Таскин Олег Защитник HOCK WAY Д 6 0 0 0 0 0,00
816 2 Тараканов Михаил Тараканов Михаил Защитник Гром Про Л1 3 0 0 2 0 0,00
817 64 Тагиров Ришад Тагиров Ришад Защитник Ванкорская комета Д 3 0 0 4 0 0,00
818 97 Сухов Вячеслав Сухов Вячеслав Нападающий Снайперы Л2 1 0 0 0 0 0,00
819 69 Суринков Артем Суринков Артем Защитник Атлант б/с 4 0 0 2 0 0,00
820 47 Сулимов Евгений Сулимов Евгений Защитник Зубры-4 Д 6 0 0 0 0 0,00
821 13 Суворова Диана Суворова Диана Нападающий Локомотив КРСК Д 6 0 0 0 0 0,00
822 33 Сувейзда Григорий Сувейзда Григорий Защитник КРАСМАШ Л2 4 0 0 2 0 0,00
823 10 Ступин Алексей Ступин Алексей Защитник Союз Д 2 0 0 0 0 0,00
824 95 Сташков Иван Сташков Иван Защитник Локомотив (Д) Д 3 0 0 0 0 0,00
825 22 Старков Артем Старков Артем Нападающий Енисей КРСК (Д) Д 0 0 0 0 0 0,00
826 33 Сошнин Владимир Сошнин Владимир Нападающий Спутник Л1 3 0 0 4 0 0,00
827 15 Соседов Евгений Соседов Евгений Защитник Спартак Л2 1 0 0 0 0 0,00
828 15 Соседов Евгений Соседов Евгений Защитник Спартак (Л-3) Л2 4 0 0 0 0 0,00
829 19 Соседов Андрей Соседов Андрей Нападающий Спартак Л1 5 0 0 0 0 0,00
830 40 Сороковиков Илья Сороковиков Илья Нападающий Викинги Про 2 0 0 0 0 0,00
831 70 Сонин Сергей Сонин Сергей Нападающий Спартак (Л-3) Д 6 0 0 0 0 0,00
832 3 Сомов Михаил Сомов Михаил Нападающий Снайперы б/с 2 0 0 0 0 0,00
833 88 Сомов Евгений Сомов Евгений Нападающий Золотая звезда Д 6 0 0 2 0 0,00
834 17 Соловьянов Алексей Соловьянов Алексей Нападающий Метеор Л1 7 0 0 6 0 0,00
835 17 Соколов Дмитрий Соколов Дмитрий Нападающий HOCK WAY Л1 0 0 0 0 0 0,00
836 96 Советкин Алексей Советкин Алексей Нападающий HOCK WAY Д 2 0 0 0 0 0,00
837 3 Слезак Артём Слезак Артём Защитник САРМАТ Д 0 0 0 0 0 0,00
838 9 Скрипка Дмитрий Скрипка Дмитрий Нападающий Революция Д 5 0 0 4 0 0,00
839 48 Скотников Игорь Скотников Игорь Защитник Автомобилист Лд 3 0 0 0 0 0,00
840 90 Скоробуден Евгений Скоробуден Евгений Защитник Нефтяник Л2 8 0 0 6 0 0,00
841 6 Скориков Роман Скориков Роман Защитник СГУ Д 0 0 0 0 0 0,00
842 22 Скоморохин Евгений Скоморохин Евгений Защитник Газпромнефть - Снабжение Д 6 0 0 0 0 0,00
843 99 Скоков Владимир Скоков Владимир Нападающий Енисей КРСК (Про) Про 1 0 0 0 0 0,00
844 92 Скляров Дмитрий Скляров Дмитрий Защитник Есаул Л2 5 0 0 0 0 0,00
845 83 Скворцов Андрей Скворцов Андрей Нападающий Енисей КРСК (Д) б/с 1 0 0 0 0 0,00
846 33 Синёв Станислав Синёв Станислав Нападающий ЗМК Сибири Д 0 0 0 0 0 0,00
847 71 Синицын Сергей Синицын Сергей Защитник Союз Д 5 0 0 2 0 0,00
848 16 Симонов Вячеслав Симонов Вячеслав Защитник Автомобилист Л2 1 0 0 0 0 0,00
849 43 Симаков Станислав Симаков Станислав Защитник РусГидро (Д) Д 8 0 0 4 0 0,00
850 40 Серочкин Сергей Серочкин Сергей Защитник ZELEN Л1 5 0 0 2 0 0,00
КЭ — очки за игру: (шайбы + передачи) / игры.