Статистика

Игроков в выборке: 1281

Сбросить
# № ↕ Игрок ↕ Амплуа ↕ Команда ↕ Статус ↕ И ↕ Ш ↕ П ↕ Штр ↕ О ↓ КЭ ↕
51 9 Сергеев Андрей Сергеев Андрей Нападающий Яр В 5 4 3 2 7 1,40
52 71 Савельев Владислав Савельев Владислав Защитник Енисей КРСК (Д) Д 7 4 3 0 7 1,00
53 69 Рулевский Виталий Рулевский Виталий Нападающий Локомотив (Д) Д 6 5 2 0 7 1,17
54 17 Решетняк Вадим Решетняк Вадим Нападающий МВД Лд 6 5 2 2 7 1,17
55 91 Попов Алексей Попов Алексей Нападающий МВД Лд 6 4 3 0 7 1,17
56 5 Палатов Денис Палатов Денис Нападающий РусГидро (Д) Л2 7 5 2 0 7 1,00
57 81 Обухов Дмитрий Обухов Дмитрий Нападающий РусГидро Про 6 4 3 2 7 1,17
58 72 Москаленко Владимир Москаленко Владимир Нападающий Нефтяник Л1 8 4 3 2 7 0,88
59 27 Мезинцев Кирилл Мезинцев Кирилл Нападающий РусГидро Про 7 2 5 6 7 1,00
60 68 Макаров Андрей Макаров Андрей Нападающий Восток Лд 4 2 5 0 7 1,75
61 19 Ларин Александр Ларин Александр Нападающий Сибирь Л2 8 1 6 0 7 0,88
62 19 Криворучко Глеб Криворучко Глеб Нападающий Зубры-1 Лд 4 7 0 2 7 1,75
63 22 Кожемякин Иван Кожемякин Иван Нападающий ЕТС Про 8 1 6 2 7 0,88
64 12 Кадушкин Вячеслав Кадушкин Вячеслав Нападающий Яр В 7 5 2 6 7 1,00
65 25 Ильин Кирилл Ильин Кирилл Защитник Автомобилист Лд 5 3 4 6 7 1,40
66 87 Дедик Арамаис Дедик Арамаис Нападающий ЕТС Про 7 5 2 0 7 1,00
67 90 Вепрук Артём Вепрук Артём Нападающий КРАСМАШ Л1 7 4 3 2 7 1,00
68 92 Якимчук Илья Якимчук Илья Нападающий Енисей КРСК (Про) Про 4 4 2 0 6 1,50
69 93 Шедиков Дмитрий Шедиков Дмитрий Нападающий Зубры-1 Про 7 4 2 4 6 0,86
70 18 Черногоров Сергей Черногоров Сергей Нападающий Яр В 7 3 3 0 6 0,86
71 55 Хотнянский Дмитрий Хотнянский Дмитрий Нападающий РусГидро (Д) Л2 6 4 2 0 6 1,00
72 10 Фондов Иоан Фондов Иоан Нападающий Локомотив (Л) Л2 7 5 1 2 6 0,86
73 22 Фокин Кирилл Фокин Кирилл Нападающий АКУЛЫ Про 6 3 3 4 6 1,00
74 7 Фещук Роман Фещук Роман Нападающий Кристалл Про 4 4 2 2 6 1,50
75 96 Феткулин Константин Феткулин Константин Нападающий Зубры-4 Д 7 5 1 0 6 0,86
76 68 Тюриков Александр Тюриков Александр Нападающий Яр В 3 1 5 2 6 2,00
77 72 Тоцкий Евгений Тоцкий Евгений Нападающий Барсы Л1 5 3 3 2 6 1,20
78 10 Тарасов Степан Тарасов Степан Нападающий РЭД СТАР Про 6 2 4 4 6 1,00
79 19 Соседов Андрей Соседов Андрей Нападающий Спартак (Л-3) Л1 6 5 1 0 6 1,00
80 81 Ратахин Артём Ратахин Артём Нападающий Вымпел Л1 8 3 3 4 6 0,75
81 12 Патрушев Андрей Патрушев Андрей Нападающий Пираты (Л) Л2 9 2 4 4 6 0,67
82 6 Орлов Роман Орлов Роман Нападающий Сибирь Л2 8 4 2 2 6 0,75
83 21 Назаркин Василий Назаркин Василий Нападающий Золотая звезда Д 6 6 0 0 6 1,00
84 19 Мухин Артём Мухин Артём Защитник АКУЛЫ Про 6 2 4 0 6 1,00
85 97 Меньшиков Александр Меньшиков Александр Нападающий Метеор Л1 8 5 1 0 6 0,75
86 69 Кузиванов Андрей Кузиванов Андрей Защитник Зубры-1 Про 7 0 6 2 6 0,86
87 7 Кравченко Дмитрий Кравченко Дмитрий Защитник Енисей КРСК (Л-3) Л2 5 3 3 2 6 1,20
88 20 Коршовский Матвей Коршовский Матвей Нападающий Гром Про Про 5 4 2 4 6 1,20
89 5 Королёв Денис Королёв Денис Нападающий Зубры-2 Л1 7 4 2 2 6 0,86
90 17 Кондрух Анатолий Кондрух Анатолий Нападающий РусГидро Л1 6 3 3 2 6 1,00
91 13 Кирхкеснер Данил Кирхкеснер Данил Нападающий ЗМК Сибири Д 5 2 4 6 6 1,20
92 50 Карев Кирилл Карев Кирилл Нападающий Революция Д 6 6 0 2 6 1,00
93 3 Дробаков Артур Дробаков Артур Нападающий Ванкорская комета Д 6 6 0 2 6 1,00
94 9 Девяткин Кирилл Девяткин Кирилл Нападающий Союз Д 7 1 5 0 6 0,86
95 6 Даниелян Марк Даниелян Марк Нападающий Зубры-4 Л2 7 6 0 0 6 0,86
96 4 Грабов Вадим Грабов Вадим Нападающий КРАСМАШ Л1 7 4 2 6 6 0,86
97 12 Гофферберг Максим Гофферберг Максим Нападающий Сибирь РХ Про 8 1 5 4 6 0,75
98 22 Гордей Максим Гордей Максим Нападающий СГУ Л2 5 1 5 2 6 1,20
99 4 Гладких Никита Гладких Никита Нападающий Зубры-1 Про 5 4 2 0 6 1,20
100 28 Валеев Аркадий Валеев Аркадий Нападающий Енисей КРСК (Д) Д 7 3 3 2 6 0,86
КЭ — очки за игру: (шайбы + передачи) / игры.