Статистика

Игроков в выборке: 1281

Сбросить
# № ↕ Игрок ↕ Амплуа ↕ Команда ↕ Статус ↕ И ↕ Ш ↕ П ↕ Штр ↕ О ↓ КЭ ↕
201 26 Галиев Роман Галиев Роман Нападающий Яр Про 5 2 2 0 4 0,80
202 71 Волков Виктор Волков Виктор Нападающий Спутник Л1 8 2 2 4 4 0,50
203 23 Волегжанин Кирилл Волегжанин Кирилл Нападающий Сибирь Л1 8 3 1 6 4 0,50
204 15 Бычков Александр Бычков Александр Нападающий Есаул Л2 7 2 2 0 4 0,57
205 8 Борисов Артем Борисов Артем Нападающий Есаул Л1 4 2 2 2 4 1,00
206 88 Бескопыльный Максим Бескопыльный Максим Нападающий Кристалл Про 4 1 3 0 4 1,00
207 21 Береш Эдуард Береш Эдуард Нападающий ЗМК Сибири Д 6 2 2 0 4 0,67
208 18 Белобородов Илья Белобородов Илья Защитник Вымпел Л2 7 2 2 0 4 0,57
209 88 Бахтияров Александр Бахтияров Александр Нападающий МВД Про 7 2 2 6 4 0,57
210 87 Антюфеев Владислав Антюфеев Владислав Нападающий Метеор Л1 8 4 0 0 4 0,50
211 95 Яровенко Алексей Яровенко Алексей Защитник РусГидро (Д) Л2 6 3 0 0 3 0,50
212 94 Юциков Роман Юциков Роман Нападающий РЭД СТАР Л1 6 1 2 2 3 0,50
213 7 Шумин Роман Шумин Роман Нападающий Нефтяник Л1 6 3 0 2 3 0,50
214 5 Широков Павел Широков Павел Нападающий ЗМК Сибири Л2 5 3 0 2 3 0,60
215 89 Шеломенцев Анатолий Шеломенцев Анатолий Нападающий Енисей КРСК (Л) Л2 9 2 1 2 3 0,33
216 24 Шатров Павел Шатров Павел Нападающий Спутник Л1 4 2 1 0 3 0,75
217 11 Шалапутин Станислав Шалапутин Станислав Нападающий Газпромнефть - Снабжение б/с 3 1 2 0 3 1,00
218 14 Шагур Денис Шагур Денис Нападающий Пираты Л1 6 2 1 0 3 0,50
219 88 Черниговский Егор Черниговский Егор Защитник ППО Ванкор Про 4 2 1 0 3 0,75
220 55 Хотнянский Дмитрий Хотнянский Дмитрий Нападающий РусГидро Л2 5 1 2 0 3 0,60
221 99 Харин Илья Харин Илья Нападающий ППО Ванкор Лд 6 0 3 0 3 0,50
222 21 Федякина Татьяна Федякина Татьяна Нападающий Локомотив КРСК Л1 7 1 2 0 3 0,43
223 52 Федотов Вадим Федотов Вадим Нападающий Енисей КРСК (Л-3) Л1 6 1 2 0 3 0,50
224 86 Тыжнов Павел Тыжнов Павел Защитник Яр Л1 7 0 3 4 3 0,43
225 77 Туркин Эдуард Туркин Эдуард Защитник Фростик-2 Д 6 1 2 2 3 0,50
226 55 Трефилов Иван Трефилов Иван Нападающий Снайперы Л2 6 3 0 2 3 0,50
227 17 Топкин Павел Топкин Павел Нападающий Зубры-4 Л2 7 3 0 2 3 0,43
228 50 Титко Семён Титко Семён Нападающий Зубры-4 Д 7 1 2 0 3 0,43
229 10 Терский Алексей Терский Алексей Нападающий СГУ-Сибирь Л1 4 2 1 0 3 0,75
230 94 Темеров Никита Темеров Никита Нападающий Нефтяник Л1 5 0 3 4 3 0,60
231 23 Ташкинов Андрей Ташкинов Андрей Нападающий Пираты (Л) Л2 5 1 2 0 3 0,60
232 55 Счастный Сергей Счастный Сергей Защитник Барсы Л2 7 2 1 2 3 0,43
233 26 Сулимов Роман Сулимов Роман Нападающий Зубры-4 Д 7 1 2 0 3 0,43
234 28 Соловьев Павел Соловьев Павел Защитник САРМАТ Л2 6 3 0 0 3 0,50
235 75 Смирнов Роман Смирнов Роман Нападающий Яр В 5 1 2 24 3 0,60
236 81 Скрипко Вячеслав Скрипко Вячеслав Нападающий Ванкорская комета Д 8 2 1 2 3 0,38
237 75 Скоморощенко Анатолий Скоморощенко Анатолий Нападающий Зубры-4 Д 7 1 2 2 3 0,43
238 76 Складнев Егор Складнев Егор Нападающий Сибирь РХ Лд 3 1 2 0 3 1,00
239 73 Симонов Андрей Симонов Андрей Нападающий Спартак (Л-3) Л2 3 2 1 0 3 1,00
240 68 Сидоров Андрей Сидоров Андрей Нападающий Вымпел Л2 5 1 2 0 3 0,60
241 73 Свиридов Владислав Свиридов Владислав Нападающий Союз Л2 7 1 2 0 3 0,43
242 88 Савельев Евгений Савельев Евгений Защитник СГУ-Сибирь Л1 6 0 3 0 3 0,50
243 11 Романьков Михаил Романьков Михаил Защитник ZELEN Про 5 0 3 2 3 0,60
244 88 Раткевич Павел Раткевич Павел Нападающий Союз Д 6 2 1 6 3 0,50
245 41 Просалов Семен Просалов Семен Нападающий Сибирь Л1 6 2 1 2 3 0,50
246 59 Потылицын Григорий Потылицын Григорий Нападающий Спутник Л1 7 1 2 0 3 0,43
247 12 Поправко Алексей Поправко Алексей Нападающий Зубры-2 В 7 0 3 0 3 0,43
248 15 Помазан Данила Помазан Данила Нападающий Пираты Л1 7 2 1 10 3 0,43
249 30 Полоников Дмитрий Полоников Дмитрий Защитник Есаул Л2 6 2 1 0 3 0,50
250 80 Пашовкин Александр Пашовкин Александр Нападающий Спартак (Л-3) Л2 6 2 1 0 3 0,50
КЭ — очки за игру: (шайбы + передачи) / игры.