Статистика

Игроков в выборке: 1281

Сбросить
# № ↕ Игрок ↕ Амплуа ↕ Команда ↕ Статус ↕ И ↕ Ш ↕ П ↕ Штр ↕ О ↓ КЭ ↕
251 16 Пахоменко Кирилл Пахоменко Кирилл Нападающий Енисей КРСК (Л) Л1 6 3 0 4 3 0,50
252 33 Ондар Арат Ондар Арат Нападающий Субедей Л1 4 1 2 0 3 0,75
253 91 Овчаренко Карина Овчаренко Карина Нападающий Локомотив КРСК Л1 4 3 0 0 3 0,75
254 97 Новиков Константин Новиков Константин Нападающий Атлант б/с 4 1 2 0 3 0,75
255 27 Миронов Вадим Миронов Вадим Защитник Викинги Про 4 2 1 0 3 0,75
256 19 Макуховский Евгений Макуховский Евгений Нападающий Сибирь РХ б/с 4 1 2 2 3 0,75
257 45 Майков Кирилл Майков Кирилл Нападающий Спартак КРСК Д 7 3 0 2 3 0,43
258 97 Лямзин Александр Лямзин Александр Защитник Ванкорская комета Л2 7 1 2 2 3 0,43
259 49 Лопатин Анатолий Лопатин Анатолий Защитник РусГидро Л2 7 0 3 2 3 0,43
260 15 Литуев Василий Литуев Василий Нападающий Газпромнефть - Снабжение Д 5 3 0 0 3 0,60
261 18 Ледяев Алексей Ледяев Алексей Защитник Легенда 24 Д 6 1 2 2 3 0,50
262 25 Лаппа Андрей Лаппа Андрей Нападающий Зубры-1 Про 6 0 3 0 3 0,50
263 27 Кутарев Владимир Кутарев Владимир Защитник Пираты Л1 7 0 3 0 3 0,43
264 3 Кузин Константин Кузин Константин Нападающий Легенда 24 Л2 5 1 2 0 3 0,60
265 71 Крюков Роман Крюков Роман Нападающий Революция Л2 3 2 1 0 3 1,00
266 25 Кривошеев Эдуард Кривошеев Эдуард Защитник Сибирь РХ б/с 8 2 1 2 3 0,38
267 21 Криволуцкий Андрей Криволуцкий Андрей Нападающий Пираты Л1 4 2 1 2 3 0,75
268 99 Котов Сергей Котов Сергей Нападающий ZELEN Лд 2 3 0 0 3 1,50
269 18 Короткий Артём Короткий Артём Нападающий Фростик Л2 6 2 1 0 3 0,50
270 20 Корольков Сергей Корольков Сергей Нападающий ЕТС Л2 6 2 1 0 3 0,50
271 90 Константинов Владислав Константинов Владислав Защитник Пираты Л2 7 1 2 0 3 0,43
272 92 Колягин Кирилл Колягин Кирилл Нападающий Зубры-2 Л2 7 1 2 2 3 0,43
273 79 Колмаков Сергей Колмаков Сергей Нападающий Спартак Л2 7 1 2 4 3 0,43
274 91 Ковригин Дмитрий Ковригин Дмитрий Защитник Барсы Л1 8 0 3 2 3 0,38
275 78 Кобзарь Павел Кобзарь Павел Защитник Зубры-1 Про 7 1 2 4 3 0,43
276 23 Клинг Дмитрий Клинг Дмитрий Нападающий Гром б/с 3 2 1 0 3 1,00
277 33 Калюжнов Сергей Калюжнов Сергей Защитник ГУФСИН (Л) Л2 7 1 2 0 3 0,43
278 40 Калупанкин Василий Калупанкин Василий Нападающий Барсы Л1 4 2 1 2 3 0,75
279 74 Иордан Никита Иордан Никита Нападающий Сибирь Л2 7 0 3 0 3 0,43
280 2 Зюкин Максим Зюкин Максим Нападающий Енисей КРСК (Л) Л1 6 3 0 0 3 0,50
281 86 Зыков Максим Зыков Максим Нападающий Метеор Л1 8 0 3 2 3 0,38
282 88 Зудин Алексей Зудин Алексей Нападающий Гром Л2 5 2 1 2 3 0,60
283 2 Захарчук Андрей Захарчук Андрей Защитник Локомотив (Л) Л2 7 1 2 4 3 0,43
284 29 Зарецкий Сергей Зарецкий Сергей Нападающий Атлант б/с 4 2 1 0 3 0,75
285 78 Зайцев Максим Зайцев Максим Защитник Есаул Л2 6 1 2 2 3 0,50
286 7 Жвирко Сергей Жвирко Сергей Защитник Локомотив (Д) Д 4 2 1 0 3 0,75
287 11 Жбанчиков Андрей Жбанчиков Андрей Нападающий Метеор Л1 2 1 2 0 3 1,50
288 13 Еремеев Денис Еремеев Денис Защитник Революция Д 5 1 2 4 3 0,60
289 19 Емельянов Кирилл Емельянов Кирилл Нападающий Ванкорская комета Д 5 2 1 0 3 0,60
290 23 Дьяков Артур Дьяков Артур Нападающий СГУ-Сибирь Л1 9 2 1 2 3 0,33
291 8 Днепровский Евгений Днепровский Евгений Защитник Революция Д 3 1 2 0 3 1,00
292 11 Демко Евгений Демко Евгений Нападающий Енисей КРСК (Про) Л1 6 2 1 4 3 0,50
293 51 Гушан Максим Гушан Максим Нападающий Кристалл Про 4 1 2 2 3 0,75
294 6 Громов Валерий Громов Валерий Нападающий Революция Д 5 1 2 6 3 0,60
295 8 Грачёв Дмитрий Грачёв Дмитрий Нападающий Пираты (Л) Л2 8 2 1 4 3 0,38
296 9 Горошко Валентин Горошко Валентин Нападающий Фростик Л2 4 3 0 22 3 0,75
297 97 Горболысов Илья Горболысов Илья Защитник РусГидро (Д) Д 7 1 2 0 3 0,43
298 71 Гончаров Вадим Гончаров Вадим Нападающий Пираты Л1 4 0 3 2 3 0,75
299 15 Гафуров Игорь Гафуров Игорь Нападающий Нефтяник Л2 3 2 1 0 3 1,00
300 97 Галаев Александр Галаев Александр Нападающий СГУ-Сибирь Л1 8 2 1 0 3 0,38
КЭ — очки за игру: (шайбы + передачи) / игры.