Статистика

Игроков в выборке: 1281

Сбросить
# № ↕ Игрок ↕ Амплуа ↕ Команда ↕ Статус ↕ И ↕ Ш ↕ П ↕ Штр ↕ О ↓ КЭ ↕
951 15 Непомнящий Виктор Непомнящий Виктор Нападающий Метеор Л1 0 0 0 0 0 0,00
952 1 Немилостьевая Ульяна Немилостьевая Ульяна Защитник Локомотив (Д) Д 2 0 0 0 0 0,00
953 55 Нарицын Артем Нарицын Артем Защитник Сибирь Л2 2 0 0 20 0 0,00
954 43 Накладыч Роман Накладыч Роман Защитник Зубры-3 Л2 3 0 0 0 0 0,00
955 98 Надеев Максим Надеев Максим Нападающий Локомотив (Д) Д 0 0 0 0 0 0,00
956 26 Нагишкин Алексей Нагишкин Алексей Защитник Енисей КРСК (Л) Л2 5 0 0 0 0 0,00
957 7 Нагишев Иван Нагишев Иван Нападающий Революция Д 4 0 0 0 0 0,00
958 40 Набиев Ринат Набиев Ринат Защитник Локомотив (Л) Л2 0 0 0 0 0 0,00
959 15 Мясников Алексей Мясников Алексей Защитник Легенда 24 Д 5 0 0 0 0 0,00
960 25 Мягков Константин Мягков Константин Нападающий Ванкорская комета Д 5 0 0 2 0 0,00
961 28 Мушавец Антон Мушавец Антон Нападающий Сибирь Л2 2 0 0 0 0 0,00
962 42 Мурлаев Денис Мурлаев Денис Защитник Спартак (Л-3) Д 7 0 0 2 0 0,00
963 33 Муратов Арсений Муратов Арсений Нападающий Атлант б/с 0 0 0 0 0 0,00
964 47 Мундро Матвей Мундро Матвей Нападающий САРМАТ Д 3 0 0 2 0 0,00
965 27 Мосолов Дени Мосолов Дени Защитник САРМАТ Д 0 0 0 0 0 0,00
966 28 Москвитин Никита Москвитин Никита Защитник Автомобилист б/с 1 0 0 2 0 0,00
967 99 Мосин Александр Мосин Александр Защитник Фростик-2 Д 6 0 0 0 0 0,00
968 97 Морозов Дмитрий Морозов Дмитрий Защитник Восток Лд 4 0 0 0 0 0,00
969 54 Морозов Денис Морозов Денис Нападающий Фростик-2 б/с 2 0 0 0 0 0,00
970 27 Морозов Александр Морозов Александр Нападающий Пираты (Л) Л2 5 0 0 2 0 0,00
971 28 Моргаслепов Максим Моргаслепов Максим Защитник Енисей КРСК (Л-3) Л2 2 0 0 2 0 0,00
972 85 Молявко Александр Молявко Александр Нападающий Легенда 24 Д 5 0 0 0 0 0,00
973 51 Молчанова Татьяна Молчанова Татьяна Защитник Локомотив КРСК б/с 2 0 0 0 0 0,00
974 9 Молчанова Ирина Молчанова Ирина Защитник Локомотив КРСК Д 1 0 0 0 0 0,00
975 91 Молодкин Алексей Молодкин Алексей Защитник Союз Д 2 0 0 0 0 0,00
976 99 Моисеенко Николай Моисеенко Николай Нападающий Викинги Про 2 0 0 0 0 0,00
977 70 Могунов Александр Могунов Александр Защитник Гром Про Л2 0 0 0 0 0 0,00
978 61 Михеев Александр Михеев Александр Защитник Енисей КРСК (Л-3) Д 3 0 0 0 0 0,00
979 12 Михайлов Олег Михайлов Олег Защитник Спутник Л2 6 0 0 2 0 0,00
980 17 Михайлов Николай Михайлов Николай Нападающий Легенда 24 Л2 2 0 0 2 0 0,00
981 43 Митраков Святослав Митраков Святослав Защитник САРМАТ б/с 3 0 0 0 0 0,00
982 11 Мисюра Роман Мисюра Роман Нападающий Атлант б/с 1 0 0 0 0 0,00
983 77 Миронов Валерий Миронов Валерий Нападающий РусГидро (Д) Л2 1 0 0 0 0 0,00
984 31 Минченко Александр Минченко Александр Защитник Фростик-2 Д 4 0 0 0 0 0,00
985 11 Мигда Николай Мигда Николай Нападающий ЕТС б/с 5 0 0 4 0 0,00
986 55 Мехов Пётр Мехов Пётр Нападающий Пираты (Л) б/с 3 0 0 2 0 0,00
987 50 Метелев Ярослав Метелев Ярослав Защитник Енисей КРСК (Про) Про 1 0 0 0 0 0,00
988 35 Медведько Роман Медведько Роман Нападающий Спартак КРСК Д 7 0 0 0 0 0,00
989 13 Медведев Владислав Медведев Владислав Нападающий Метеор Л2 2 0 0 0 0 0,00
990 23 Мачехин Сергей Мачехин Сергей Нападающий РусГидро (Д) Д 0 0 0 0 0 0,00
991 90 Матвиенко Василий Матвиенко Василий Защитник Енисей КРСК (Про) Про 1 0 0 0 0 0,00
992 89 Матвеев Александр Матвеев Александр Защитник МВД Лд 1 0 0 0 0 0,00
993 84 Масников Сергей Масников Сергей Защитник Зубры-4 Д 6 0 0 2 0 0,00
994 66 Марков Сергей Марков Сергей Нападающий Зубры-3 Д 0 0 0 0 0 0,00
995 13 Маразас Владимир Маразас Владимир Нападающий Восток Про 0 0 0 0 0 0,00
996 18 Манжулей Сергей Манжулей Сергей Защитник МВД Про 0 0 0 0 0 0,00
997 89 Мангиров Андрей Мангиров Андрей Нападающий ППО Ванкор Про 4 0 0 0 0 0,00
998 22 Мананков Иван Мананков Иван Нападающий Енисей КРСК (Про) Про 1 0 0 0 0 0,00
999 34 Мамедов Тахир Мамедов Тахир Защитник СГУ Д 3 0 0 0 0 0,00
1000 90 Мамедов Степан Мамедов Степан Нападающий Енисей КРСК (Д) Д 2 0 0 0 0 0,00
КЭ — очки за игру: (шайбы + передачи) / игры.