Таблицы
Регулярный чемпионат
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вымпел | 🏒 | 🏒 | 0:1 Б | 7:1 | 3:1 | 🏒 | 8:3 | 5:0 | 5:0 | 6:0 | 🏒 | |||||
| 2 | Енисей КРСК (Л) | 🏒 | 🏒 | 🏒 | 2:3 Б | 1:2 Б | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 Б | 🏒 | 4:1 | 5:2 | 4:2 | |||
| 3 | Нефтяник | 🏒 | 🏒 | 2:1 Б | 2:1 | 🏒 | 6:2 | 🏒 | 4:1 | 2:1 | 4:0 | ||||||
| 4 | Пираты (Л) | 🏒 | 1:2 Б | 2:3 | 🏒 | 3:2 | 2:0 | 4:3 | 2:3 | 3:2 | 2:1 Б | ||||||
| 5 | Барсы | 3:2 Б | 1:2 | 3:2 | 🏒 | 11:1 | 🏒 | 7:1 | 2:3 | 🏒 | 🏒 | 6:0 | |||||
| 6 | ГУФСИН (Л) | 1:0 Б | 2:1 Б | 🏒 | 4:3 Б | 4:3 Б | 1:0 Б | 🏒 | 🏒 | 6:1 | |||||||
| 7 | Сибирь | 1:7 | 3:1 | 🏒 | 2:3 | 🏒 | 3:4 Б | 🏒 | 6:0 | 5:1 | 🏒 | 4:1 | |||||
| 8 | СГУ-Сибирь | 1:3 | 1:2 | 1:11 | 3:4 Б | 🏒 | 2:1 | 🏒 | 2:1 Б | 2:0 | 🏒 | ||||||
| 9 | Спартак | 🏒 | 1:2 | 2:6 | 🏒 | 1:2 | 5:0 Т | 🏒 | 4:0 | 5:1 | |||||||
| 10 | Спутник | 1:2 Б | 🏒 | 0:2 | 1:7 | 0:1 Б | 0:6 | 🏒 | 6:0 | 3:1 | 1:3 | 🏒 | 🏒 | ||||
| 11 | Фростик | 🏒 | 3:4 | 🏒 | 1:5 | 1:2 Б | 0:5 Т | 0:6 | 🏒 | 4:2 | 4:0 | ||||||
| 12 | КРАСМАШ | 3:8 | 1:4 | 3:2 | 🏒 | 1:3 | 🏒 | 4:5 Б | 4:3 Б | ||||||||
| 13 | Метеор | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 🏒 | 0:2 | 0:4 | 3:1 | 🏒 | 3:4 | 🏒 | 🏒 | ||||
| 14 | Субедей | 0:5 | 1:2 | 🏒 | 🏒 | 🏒 | 5:4 Б | 4:3 | 🏒 | ||||||||
| 15 | Локомотив КРСК | 0:6 | 2:5 | 0:4 | 1:2 Б | 🏒 | 🏒 | 1:5 | 2:4 | 🏒 | 🏒 | ||||||
| 16 | Зубры-3 | 🏒 | 2:4 | 0:6 | 1:6 | 1:4 | 🏒 | 🏒 | 0:4 | 3:4 Б | 🏒 |
Турнирная таблица
| Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вымпел | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34-6 | 19 |
| 2 | Енисей КРСК (Л) | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23-16 | 19 |
| 3 | Нефтяник | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20-6 | 17 |
| 4 | Пираты (Л) | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-16 | 15 |
| 5 | Барсы | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33-11 | 14 |
| 6 | ГУФСИН (Л) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18-8 | 13 |
| 7 | Сибирь | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 24-17 | 13 |
| 8 | СГУ-Сибирь | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12-22 | 9 |
| 9 | Спартак | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13-11 | 9 |
| 10 | Спутник | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12-22 | 8 |
| 11 | Фростик | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13-19 | 7 |
| 12 | КРАСМАШ | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16-25 | 6 |
| 13 | Метеор | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12-25 | 6 |
| 14 | Субедей | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10-14 | 5 |
| 15 | Локомотив КРСК | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6-26 | 1 |
| 16 | Зубры-3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7-28 | 1 |