Таблицы
Регулярный чемпионат
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зубры-1 | 3:2 Б | 3:0 | 6:2 | 6:2 | 4:2 | 7:2 | 4:3 Б | |||
| 2 | ZELEN | 2:3 Б | 4:1 | 🏒 | 6:2 | 4:3 | 3:1 | 1:0 | 🏒 | ||
| 3 | Сибирь РХ | 0:3 | 1:4 | 4:2 | 3:4 Б | 9:3 | 3:2 Б | 9:1 | 9:5 | ||
| 4 | ППО Ванкор | 2:6 | 🏒 | 2:4 | 🏒 | 4:2 | 1:5 | 4:0 | 5:4 | ||
| 5 | Восток | 2:6 | 4:3 Б | 🏒 | 🏒 | 5:4 Б | 6:3 | ||||
| 6 | Викинги | 2:6 | 3:4 | 3:9 | 2:4 | 🏒 | 5:4 Б | 🏒 | 4:1 | ||
| 7 | Кристалл | 1:3 | 4:5 Б | 4:5 Б | 7:6 | ||||||
| 8 | МВД | 2:4 | 0:1 | 2:3 Б | 5:1 | 🏒 | 6:7 | 🏒 | 🏒 | ||
| 9 | Автомобилист | 2:7 | 🏒 | 1:9 | 0:4 | 🏒 | 4:3 | ||||
| 10 | Енисей КРСК (Про) | 3:4 Б | 5:9 | 4:5 | 3:6 | 1:4 | 🏒 | 3:4 |
Турнирная таблица
| Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зубры-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33-13 | 19 |
| 2 | ZELEN | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20-10 | 16 |
| 3 | Сибирь РХ | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38-24 | 15 |
| 4 | ППО Ванкор | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18-21 | 9 |
| 5 | Восток | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17-16 | 7 |
| 6 | Викинги | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19-28 | 5 |
| 7 | Кристалл | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16-19 | 5 |
| 8 | МВД | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15-16 | 4 |
| 9 | Автомобилист | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-23 | 3 |
| 10 | Енисей КРСК (Про) | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19-32 | 1 |