Таблицы
Регулярный чемпионат
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барсы | 4:0 | 7:2 | 3:2 | |
| 2 | АЦС | 0:4 | 2:1 Б | 7:1 | |
| 3 | Фростик | 2:7 | 1:2 Б | ||
| 4 | Снайперы | 2:3 | 1:7 |
Турнирная таблица
| Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барсы | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18-10 | 9 |
| 2 | АЦС | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14-16 | 5 |
| 3 | Фростик | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-17 | 1 |
| 4 | Снайперы | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7-24 | 0 |
Плей-офф
Полуфинал
Счёт в серии
Барсы
0 : 0
Снайперы
Серия до 3 побед
Счёт в серии
АЦС
0 : 0
Фростик
Серия до 3 побед