Таблицы
Регулярный чемпионат
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РЭД СТАР | 2:5 | 3:2 🏒 | 1:3 🏒 | 3:0 🏒 | 12:1 🏒 | 4:3 | 5:0 Т | 5:0 Т | |
| 2 | Пираты | 5:2 | 🏒 | 2:3 Б | 7:1 | 2:3 🏒 | 2:1 | 4:3 | 10:1 | |
| 3 | Яр | 2:3 🏒 | 🏒 | 3:1 | 3:2 | 4:5 | 9:1 | 6:1 🏒 | 🏒 | |
| 4 | РусГидро | 3:1 🏒 | 3:2 Б | 1:3 | 1:3 | 🏒 | 5:3 | 10:1 🏒 | ||
| 5 | Зубры-2 | 0:3 🏒 | 1:7 | 2:3 | 3:1 | 4:1 | 2:1 Б 🏒 | 6:5 Б | 🏒 | |
| 6 | АКУЛЫ | 1:12 🏒 | 3:2 🏒 | 5:4 | 1:4 | 🏒 | 5:4 | |||
| 7 | ЕТС | 3:4 | 1:2 | 1:9 | 🏒 | 1:2 Б 🏒 | 🏒 | 0:1 Б | 10:0 | |
| 8 | Гром Про | 0:5 Т | 3:4 | 1:6 🏒 | 3:5 | 5:6 Б | 1:0 Б | 🏒 | ||
| 9 | Атлант | 0:5 Т | 1:10 | 🏒 | 1:10 🏒 | 🏒 | 4:5 | 0:10 | 🏒 |
Турнирная таблица
| Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РЭД СТАР | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 25-14 | 18 |
| 2 | Пираты | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32-14 | 16 |
| 3 | Яр | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27-13 | 12 |
| 4 | РусГидро | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23-13 | 11 |
| 5 | Зубры-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18-21 | 10 |
| 6 | АКУЛЫ | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15-26 | 9 |
| 7 | ЕТС | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16-18 | 5 |
| 8 | Гром Про | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13-21 | 3 |
| 9 | Атлант | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6-35 | 0 |