Таблицы
Регулярный чемпионат
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCK WAY | 8:5 1:3 | 4:0 | 8:2 | 4:3 Б 🏒 | 3:2 Б 2:1 | 4:3 Б | |
| 2 | Есаул | 5:8 3:1 | 1:3 1:2 | 🏒 | 4:1 | 5:3 🏒 | 4:1 🏒 | |
| 3 | Гром | 0:4 | 3:1 2:1 | 1:0 Б 🏒 | 2:6 | 🏒 🏒 | 2:0 🏒 | |
| 4 | Енисей КРСК (Л-3) | 2:8 | 🏒 | 0:1 Б 🏒 | 3:1 🏒 | 4:1 | 2:1 | |
| 5 | Локомотив (Л) | 3:4 Б 🏒 | 1:4 | 6:2 | 1:3 🏒 | 3:2 | 5:2 🏒 | |
| 6 | Спартак (Л-3) | 2:3 Б 1:2 | 3:5 🏒 | 🏒 🏒 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | |
| 7 | Снайперы | 3:4 Б | 1:4 🏒 | 0:2 🏒 | 1:2 | 2:5 🏒 | 2:3 |
Турнирная таблица
| Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCK WAY | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34-19 | 18 |
| 2 | Есаул | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23-19 | 12 |
| 3 | Гром | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-12 | 11 |
| 4 | Енисей КРСК (Л-3) | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11-12 | 10 |
| 5 | Локомотив (Л) | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19-17 | 10 |
| 6 | Спартак (Л-3) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12-19 | 4 |
| 7 | Снайперы | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9-20 | 1 |