Статистика

Игроков в выборке: 1283

Сбросить
# № ↕ Игрок ↕ Амплуа ↕ Команда ↕ Статус ↕ И ↕ Ш ↕ П ↕ Штр ↕ О ↑ КЭ ↕
851 55 Ковальков Владислав Ковальков Владислав Нападающий ППО Ванкор Про 6 1 1 2 2 0,33
852 20 Кожевников Василий Кожевников Василий Защитник Локомотив (Л) Л2 7 1 1 2 2 0,29
853 15 Кокухина Елизавета Кокухина Елизавета Нападающий Локомотив КРСК Л2 5 1 1 0 2 0,40
854 99 Кондратова Карина Кондратова Карина Защитник Локомотив КРСК Л1 7 1 1 2 2 0,29
855 9 Коносов Данила Коносов Данила Нападающий HOCK WAY Д 9 0 2 0 2 0,22
856 85 Корешков Евгений Корешков Евгений Нападающий Фростик-2 Л2 3 2 0 0 2 0,67
857 63 Коробанов Александр Коробанов Александр Нападающий Енисей КРСК (Про) Л1 6 0 2 0 2 0,33
858 78 Король Сергей Король Сергей Защитник Метеор Л1 9 0 2 4 2 0,22
859 8 Корольков Владимир Корольков Владимир Нападающий ЕТС Л1 6 0 2 0 2 0,33
860 33 Косенков Олег Косенков Олег Нападающий Викинги Про 4 0 2 0 2 0,50
861 43 Кравцов Александр Кравцов Александр Нападающий Гром Про Про 4 1 1 0 2 0,50
862 76 Кривов Роман Кривов Роман Защитник HOCK WAY Л2 8 0 2 4 2 0,25
863 21 Кривченко Данил Кривченко Данил Нападающий Енисей КРСК (Про) Л1 2 0 2 0 2 1,00
864 6 Крупнов Владимир Крупнов Владимир Защитник Спутник Л1 10 0 2 4 2 0,20
865 3 Кузнецов Евгений Кузнецов Евгений Защитник Яр В 7 0 2 0 2 0,29
866 85 Курбонов Андрей Курбонов Андрей Защитник Революция Д 6 0 2 0 2 0,33
867 77 Лазуренко Екатерина Лазуренко Екатерина Защитник Локомотив КРСК Л1 6 0 2 0 2 0,33
868 89 Лапин Егор Лапин Егор Защитник Спартак Л1 5 2 0 0 2 0,40
869 93 Левков Сергей Левков Сергей Нападающий Барсы Л1 5 2 0 0 2 0,40
870 71 Лужков Матвей Лужков Матвей Нападающий Спартак КРСК Д 7 2 0 0 2 0,29
871 9 Лукин Иван Лукин Иван Нападающий АКУЛЫ Про 2 1 1 0 2 1,00
872 7 Макаров Константин Макаров Константин Нападающий СГУ-Сибирь Л1 7 0 2 0 2 0,29
873 10 Мартынов Евгений Мартынов Евгений Защитник Восток Л2 4 1 1 4 2 0,50
874 28 Матвеев Михаил Матвеев Михаил Нападающий Легенда 24 Д 6 1 1 0 2 0,33
875 98 Меньшиков Евгений Меньшиков Евгений Защитник HOCK WAY Д 7 1 1 4 2 0,29
876 77 Миронов Валерий Миронов Валерий Нападающий РусГидро Л2 6 1 1 0 2 0,33
877 90 Митрофанов Евгений Митрофанов Евгений Нападающий Спутник Л2 7 2 0 0 2 0,29
878 69 Михаль Сергей Михаль Сергей Нападающий Нефтяник Л2 5 1 1 0 2 0,40
879 8 Музыка Владислав Музыка Владислав Нападающий Зубры-3 Л2 8 1 1 2 2 0,25
880 76 Мутовин Сергей Мутовин Сергей Нападающий Гром Л2 6 0 2 0 2 0,33
881 58 Мышлявцев Сергей Мышлявцев Сергей Защитник Енисей КРСК (Л-3) Л2 5 1 1 0 2 0,40
882 18 Нечаев Артем Нечаев Артем Нападающий Кристалл Про 4 1 1 2 2 0,50
883 36 Нечепуренко Егор Нечепуренко Егор Защитник Кристалл Л1 4 1 1 0 2 0,50
884 5 Никифоров Дмитрий Никифоров Дмитрий Нападающий СГУ Д 6 1 1 0 2 0,33
885 90 Ондар Монге-Байыр Ондар Монге-Байыр Нападающий Субедей Л2 6 0 2 2 2 0,33
886 25 Орешкин Егор Орешкин Егор Нападающий Гром Д 6 1 1 0 2 0,33
887 24 Остас Валерий Остас Валерий Нападающий Союз Д 7 1 1 0 2 0,29
888 12 Островских Александр Островских Александр Нападающий Барсы Л2 7 2 0 0 2 0,29
889 74 Пашура Александр Пашура Александр Нападающий АКУЛЫ Л1 6 0 2 4 2 0,33
890 9 Петров Роман Петров Роман Нападающий Пираты (Л) Л1 4 2 0 0 2 0,50
891 87 Подгорный Дмитрий Подгорный Дмитрий Нападающий Спутник Л1 8 1 1 0 2 0,25
892 38 Покатилов Иван Покатилов Иван Защитник Енисей КРСК (Л) Л2 10 2 0 0 2 0,20
893 32 Полеготченков Семён Полеготченков Семён Защитник Метеор Л1 8 0 2 4 2 0,25
894 81 Попов Алексей Попов Алексей Защитник Пираты (Л) Л2 8 0 2 4 2 0,25
895 7 Поткин Владимир Поткин Владимир Нападающий Спартак КРСК Д 2 2 0 0 2 1,00
896 3 Пустовитов Кирилл Пустовитов Кирилл Защитник Кристалл Лд 4 0 2 14 2 0,50
897 4 Пущенко Алексей Пущенко Алексей Нападающий МВД Л2 2 1 1 0 2 1,00
898 14 Романов Павел Романов Павел Нападающий Спартак (Л-3) Л2 4 0 2 0 2 0,50
899 87 Руденко Максим Руденко Максим Нападающий Зубры-3 Л1 4 2 0 2 2 0,50
900 20 Рымарь Константин Рымарь Константин Защитник Ванкорская комета Д 7 1 1 6 2 0,29
КЭ — очки за игру: (шайбы + передачи) / игры.