Статистика

Игроков в выборке: 1281

Сбросить
# № ↕ Игрок ↕ Амплуа ↕ Команда ↕ Статус ↕ И ↕ Ш ↕ П ↕ Штр ↕ О ↑ КЭ ↕
901 74 Пашура Александр Пашура Александр Нападающий АКУЛЫ Л1 6 0 2 4 2 0,33
902 9 Петров Роман Петров Роман Нападающий Пираты (Л) Л1 4 2 0 0 2 0,50
903 87 Подгорный Дмитрий Подгорный Дмитрий Нападающий Спутник Л1 8 1 1 0 2 0,25
904 38 Покатилов Иван Покатилов Иван Защитник Енисей КРСК (Л) Л2 10 2 0 0 2 0,20
905 81 Попов Алексей Попов Алексей Защитник Пираты (Л) Л2 8 0 2 4 2 0,25
906 3 Пустовитов Кирилл Пустовитов Кирилл Защитник Кристалл Лд 4 0 2 14 2 0,50
907 4 Пущенко Алексей Пущенко Алексей Нападающий МВД Л2 2 1 1 0 2 1,00
908 14 Романов Павел Романов Павел Нападающий Спартак (Л-3) Л2 4 0 2 0 2 0,50
909 87 Руденко Максим Руденко Максим Нападающий Зубры-3 Л1 3 2 0 2 2 0,67
910 71 Руднев Алексей Руднев Алексей Нападающий Яр В 6 0 2 0 2 0,33
911 20 Рымарь Константин Рымарь Константин Защитник Ванкорская комета Д 7 1 1 6 2 0,29
912 86 Сабирзянов Ильдар Сабирзянов Ильдар Нападающий Зубры-4 Л2 6 1 1 4 2 0,33
913 41 Савельев Игорь Савельев Игорь Защитник Викинги Лд 2 2 0 0 2 1,00
914 87 Савкин Анатолий Савкин Анатолий Нападающий Легенда 24 Л2 3 0 2 0 2 0,67
915 9 Савченко Артем Савченко Артем Нападающий Восток Лд 4 1 1 0 2 0,50
916 2 Седельников Евгений Седельников Евгений Нападающий ЗМК Сибири Д 5 2 0 2 2 0,40
917 77 Селиванов Максим Селиванов Максим Нападающий АКУЛЫ Л2 6 0 2 2 2 0,33
918 3 Селиванов Павел Селиванов Павел Нападающий Зубры-2 Л1 7 2 0 2 2 0,29
919 16 Селиверстов Алексей Селиверстов Алексей Защитник ЗМК Сибири Д 5 0 2 2 2 0,40
920 34 Сикорский Денис Сикорский Денис Нападающий Фростик Л2 6 2 0 2 2 0,33
921 72 Слабодчиков Вадим Слабодчиков Вадим Защитник Спартак Л2 7 0 2 0 2 0,29
922 14 Смирнов Дмитрий Смирнов Дмитрий Нападающий Зубры-3 Л1 6 0 2 0 2 0,33
923 8 Солдатов Максим Солдатов Максим Защитник Яр Л1 6 2 0 8 2 0,33
924 82 Старцев Константин Старцев Константин Нападающий Есаул Л2 6 1 1 0 2 0,33
925 95 Стреблянский Никита Стреблянский Никита Нападающий Ванкорская комета б/с 5 1 1 2 2 0,40
926 81 Стрельченко Семён Стрельченко Семён Защитник ППО Ванкор Про 5 1 1 0 2 0,40
927 4 Тевс Дмитрий Тевс Дмитрий Нападающий Зубры-3 Л2 6 0 2 2 2 0,33
928 89 Тимченко Павел Тимченко Павел Защитник СГУ-Сибирь Л2 3 1 1 0 2 0,67
929 21 Тригубенко Алексей Тригубенко Алексей Нападающий Революция Д 1 2 0 0 2 2,00
930 72 Тропин Антон Тропин Антон Защитник Локомотив (Л) Л2 7 2 0 4 2 0,29
931 66 Убогов Иван Убогов Иван Защитник РусГидро Л1 5 1 1 4 2 0,40
932 25 Узназаков Анатолий Узназаков Анатолий Защитник РЭД СТАР Л1 6 0 2 0 2 0,33
933 84 Федорченко Евгений Федорченко Евгений Нападающий Сибирь Л2 7 1 1 4 2 0,29
934 28 Фимозин Виталий Фимозин Виталий Нападающий КРАСМАШ Л1 7 1 1 2 2 0,29
935 71 Фирсов Иван Фирсов Иван Нападающий Спартак (Л-3) Л2 5 2 0 0 2 0,40
936 11 Фомченков Владислав Фомченков Владислав Нападающий Зубры-2 Про 6 0 2 0 2 0,33
937 13 Храмов Владимир Храмов Владимир Нападающий ZELEN Про 4 1 1 2 2 0,50
938 34 Чалов Николай Чалов Николай Нападающий Восток Лд 4 0 2 0 2 0,50
939 15 Черепнин Михаил Черепнин Михаил Нападающий САРМАТ Д 5 2 0 0 2 0,40
940 80 Чульдум Доржу Чульдум Доржу Защитник Субедей Л2 4 1 1 2 2 0,50
941 22 Чупров Глеб Чупров Глеб Нападающий МВД Лд 4 0 2 0 2 0,50
942 6 Шамсутдинов Илья Шамсутдинов Илья Нападающий Пираты Л1 5 0 2 4 2 0,40
943 77 Швабенланд Василий Швабенланд Василий Нападающий Енисей КРСК (Л) Л2 8 0 2 4 2 0,25
944 73 Шевчук Дмитрий Шевчук Дмитрий Нападающий Зубры-1 Лд 6 0 2 2 2 0,33
945 25 Шестаков Александр Шестаков Александр Нападающий СГУ-Сибирь Л1 3 1 1 0 2 0,67
946 21 Шмаков Фёдор Шмаков Фёдор Защитник Гром Л2 6 1 1 0 2 0,33
947 69 Штефанюк Евгений Штефанюк Евгений Нападающий ГУФСИН (Л) Л2 4 1 1 0 2 0,50
948 66 Шыырап Вадим Шыырап Вадим Нападающий Субедей Л2 4 1 1 2 2 0,50
949 81 Юр Андрей Юр Андрей Нападающий Есаул Л2 7 1 1 4 2 0,29
950 4 Язьков Сергей Язьков Сергей Нападающий Гром Л2 5 2 0 0 2 0,40
КЭ — очки за игру: (шайбы + передачи) / игры.