Статистика

Игроков в выборке: 1281

Сбросить
# № ↕ Игрок ↕ Амплуа ↕ Команда ↕ Статус ↕ И ↕ Ш ↕ П ↕ Штр ↕ О ↓ КЭ ↕
551 80 Пивень Константин Пивень Константин Нападающий ГУФСИН (Л) Л2 5 0 1 0 1 0,20
552 88 Петров Вадим Петров Вадим Нападающий Газпромнефть - Снабжение Л2 2 1 0 0 1 0,50
553 27 Пашенных Марк Пашенных Марк Защитник Вымпел Л2 7 0 1 8 1 0,14
554 10 Парфиров Владимир Парфиров Владимир Нападающий СГУ Д 6 0 1 0 1 0,17
555 72 Очкин Всеволод Очкин Всеволод Нападающий АКУЛЫ Л1 5 1 0 0 1 0,20
556 22 Осипов Евгений Осипов Евгений Нападающий ZELEN Л2 7 0 1 2 1 0,14
557 5 Орловский Дмитрий Орловский Дмитрий Защитник Фростик-2 Д 6 1 0 4 1 0,17
558 40 Овчинников Егор Овчинников Егор Нападающий Спартак КРСК Д 4 0 1 0 1 0,25
559 77 Овчинников Анатолий Овчинников Анатолий Нападающий Барсы Л1 1 0 1 0 1 1,00
560 12 Новохатский Сергей Новохатский Сергей Защитник Викинги Л2 6 1 0 0 1 0,17
561 11 Новопашин Александр Новопашин Александр Нападающий Фростик-2 Д 5 1 0 2 1 0,20
562 16 Никифоров Никита Никифоров Никита Нападающий Спартак Л1 6 1 0 2 1 0,17
563 6 Никитин Сергей Никитин Сергей Нападающий Фростик-2 Д 5 0 1 0 1 0,20
564 7 Непомнящий Георгий Непомнящий Георгий Нападающий Газпромнефть - Снабжение Л2 1 1 0 0 1 1,00
565 38 Нагорнов Александр Нагорнов Александр Нападающий Союз Д 3 0 1 0 1 0,33
566 36 Наберухин Владимир Наберухин Владимир Защитник Енисей КРСК (Д) Д 7 0 1 0 1 0,14
567 8 Музыка Владислав Музыка Владислав Нападающий Зубры-3 Л2 7 1 0 0 1 0,14
568 21 Мостовской Максим Мостовской Максим Защитник ЕТС Л1 5 0 1 0 1 0,20
569 13 Монгуш Начын Монгуш Начын Нападающий Субедей Л1 4 1 0 2 1 0,25
570 2 Митрюков Павел Митрюков Павел Защитник СГУ-Сибирь Л2 6 0 1 2 1 0,17
571 14 Миронов Савелий Миронов Савелий Нападающий САРМАТ Л2 1 0 1 0 1 1,00
572 86 Миненко Владимир Миненко Владимир Защитник ППО Ванкор Про 5 0 1 4 1 0,20
573 97 Микулов Павел Микулов Павел Нападающий Викинги Про 5 0 1 0 1 0,20
574 55 Меньшиков Сергей Меньшиков Сергей Защитник HOCK WAY Л2 9 0 1 8 1 0,11
575 33 Меньшиков Константин Меньшиков Константин Защитник Гром б/с 5 1 0 6 1 0,20
576 5 Матонин Владимир Матонин Владимир Нападающий Спутник Л2 7 0 1 2 1 0,14
577 13 Маркин Алексей Маркин Алексей Нападающий Зубры-4 Д 7 1 0 0 1 0,14
578 68 Мануйлов Вадим Мануйлов Вадим Нападающий Есаул Л1 1 1 0 0 1 1,00
579 15 Малютин Андрей Малютин Андрей Нападающий Спутник Л1 4 1 0 0 1 0,25
580 2 Мазнев Вячеслав Мазнев Вячеслав Защитник МВД Л1 7 0 1 0 1 0,14
581 17 Лыскова Оксана Лыскова Оксана Защитник Локомотив (Л) Л2 2 0 1 0 1 0,50
582 75 Луговик Павел Луговик Павел Защитник МВД Про 2 0 1 2 1 0,50
583 70 Ломовских Денис Ломовских Денис Нападающий Ванкорская комета Д 7 0 1 2 1 0,14
584 95 Ломакин Денис Ломакин Денис Нападающий Викинги Л1 4 1 0 2 1 0,25
585 28 Логинов Евгений Логинов Евгений Защитник РусГидро Л2 5 0 1 0 1 0,20
586 70 Лисецкий Иван Лисецкий Иван Защитник Фростик Л2 4 0 1 2 1 0,25
587 33 Лещиков Даниил Лещиков Даниил Защитник Енисей КРСК (Д) Д 7 1 0 0 1 0,14
588 78 Лебедев Павел Лебедев Павел Защитник Енисей КРСК (Л) Л1 4 0 1 2 1 0,25
589 37 Ласюк Павел Ласюк Павел Защитник Фростик-2 Д 4 0 1 0 1 0,25
590 85 Лаврищев Владимир Лаврищев Владимир Нападающий Енисей КРСК (Л-3) Л2 5 1 0 0 1 0,20
591 24 Кутявин Денис Кутявин Денис Защитник Нефтяник Л2 2 0 1 2 1 0,50
592 65 Кутышев Евгений Кутышев Евгений Нападающий ZELEN Л2 3 1 0 0 1 0,33
593 8 Криворот Максим Криворот Максим Защитник Фростик-2 Д 6 1 0 0 1 0,17
594 35 Кривопуск Сергей Кривопуск Сергей Защитник ГУФСИН (Л) Л2 5 0 1 0 1 0,20
595 54 Кравченко Павел Кравченко Павел Защитник Кристалл Про 4 0 1 2 1 0,25
596 15 Кравцов Андрей Кравцов Андрей Нападающий Гром Л2 2 1 0 4 1 0,50
597 99 Корольков Олег Корольков Олег Защитник Газпромнефть - Снабжение Л2 1 0 1 0 1 1,00
598 26 Корольков Виктор Корольков Виктор Нападающий ЕТС Л2 6 1 0 0 1 0,17
599 21 Коробченко Виталий Коробченко Виталий Нападающий РусГидро (Д) Д 6 1 0 2 1 0,17
600 14 Кондратьев Андрей Кондратьев Андрей Защитник Есаул Д 4 0 1 0 1 0,25
КЭ — очки за игру: (шайбы + передачи) / игры.