Статистика

Игроков в выборке: 1281

Сбросить
# № ↕ Игрок ↕ Амплуа ↕ Команда ↕ Статус ↕ И ↕ Ш ↕ П ↕ Штр ↕ О ↓ КЭ ↕
401 89 Лапин Егор Лапин Егор Защитник Спартак Л1 4 2 0 0 2 0,50
402 77 Лазуренко Екатерина Лазуренко Екатерина Защитник Локомотив КРСК Л1 6 0 2 0 2 0,33
403 85 Курбонов Андрей Курбонов Андрей Защитник Революция Д 6 0 2 0 2 0,33
404 3 Кузнецов Евгений Кузнецов Евгений Защитник Яр В 7 0 2 0 2 0,29
405 6 Крупнов Владимир Крупнов Владимир Защитник Спутник Л1 9 0 2 2 2 0,22
406 21 Кривченко Данил Кривченко Данил Нападающий Енисей КРСК (Про) Л1 2 0 2 0 2 1,00
407 76 Кривов Роман Кривов Роман Защитник HOCK WAY Л2 8 0 2 4 2 0,25
408 43 Кравцов Александр Кравцов Александр Нападающий Гром Про Про 4 1 1 0 2 0,50
409 33 Косенков Олег Косенков Олег Нападающий Викинги Про 4 0 2 0 2 0,50
410 8 Корольков Владимир Корольков Владимир Нападающий ЕТС Л1 6 0 2 0 2 0,33
411 78 Король Сергей Король Сергей Защитник Метеор Л1 8 0 2 4 2 0,25
412 63 Коробанов Александр Коробанов Александр Нападающий Енисей КРСК (Про) Л1 6 0 2 0 2 0,33
413 85 Корешков Евгений Корешков Евгений Нападающий Фростик-2 Л2 3 2 0 0 2 0,67
414 9 Коносов Данила Коносов Данила Нападающий HOCK WAY Д 9 0 2 0 2 0,22
415 99 Кондратова Карина Кондратова Карина Защитник Локомотив КРСК Л1 7 1 1 2 2 0,29
416 15 Кокухина Елизавета Кокухина Елизавета Нападающий Локомотив КРСК Л2 5 1 1 0 2 0,40
417 20 Кожевников Василий Кожевников Василий Защитник Локомотив (Л) Л2 7 1 1 2 2 0,29
418 55 Ковальков Владислав Ковальков Владислав Нападающий ППО Ванкор Про 6 1 1 2 2 0,33
419 80 Ковалев Александр Ковалев Александр Нападающий Фростик Л2 5 1 1 0 2 0,40
420 38 Кельмухамедов Флорид Кельмухамедов Флорид Нападающий Ванкорская комета Д 4 0 2 4 2 0,50
421 27 Каширин Сергей Каширин Сергей Нападающий ГУФСИН (Л) Л1 6 1 1 0 2 0,33
422 27 Каренькин Яков Каренькин Яков Нападающий МВД Л1 6 0 2 2 2 0,33
423 8 Кайлер Роман Кайлер Роман Нападающий СГУ-Сибирь Л1 6 2 0 0 2 0,33
424 21 Казанцев Мартын Казанцев Мартын Защитник Зубры-2 Л2 6 0 2 6 2 0,33
425 98 Исаков Сергей Исаков Сергей Нападающий Викинги Про 3 2 0 4 2 0,67
426 96 Иманов Константин Иманов Константин Защитник Нефтяник Л2 7 0 2 2 2 0,29
427 8 Иванов Кирилл Иванов Кирилл Защитник Енисей КРСК (Л) Л1 8 1 1 0 2 0,25
428 97 Зубарев Артём Зубарев Артём Защитник HOCK WAY Л2 8 1 1 2 2 0,25
429 80 Зинченко Николай Зинченко Николай Защитник Зубры-2 Про 5 0 2 0 2 0,40
430 54 Зинченко Николай Зинченко Николай Защитник Зубры-4 Д 6 0 2 0 2 0,33
431 89 Зинович Егор Зинович Егор Нападающий Атлант б/с 4 2 0 0 2 0,50
432 9 Зеньков Валерий Зеньков Валерий Нападающий СГУ-Сибирь Л1 8 2 0 2 2 0,25
433 7 Зайцев Андрей Зайцев Андрей Нападающий Есаул Л2 7 0 2 2 2 0,29
434 63 Завацкий Сергей Завацкий Сергей Защитник Зубры-4 Д 6 0 2 0 2 0,33
435 23 Жуковец Павел Жуковец Павел Нападающий Союз Д 6 2 0 0 2 0,33
436 26 Желебовский Анатолий Желебовский Анатолий Нападающий САРМАТ б/с 4 2 0 0 2 0,50
437 22 Есин Александр Есин Александр Нападающий Спутник Л1 7 2 0 6 2 0,29
438 2 Егоров Виталий Егоров Виталий Защитник Ванкорская комета Д 5 0 2 0 2 0,40
439 94 Дьячков Игорь Дьячков Игорь Нападающий Зубры-1 Про 5 0 2 0 2 0,40
440 47 Дуров Юрий Дуров Юрий Нападающий РусГидро (Д) Д 8 0 2 2 2 0,25
441 23 Дорофеев Артем Дорофеев Артем Нападающий РЭД СТАР Л1 6 2 0 0 2 0,33
442 18 Донзаленко Павел Донзаленко Павел Нападающий Зубры-3 Л2 7 2 0 0 2 0,29
443 13 Демин Александр Демин Александр Нападающий Зубры-1 Л1 5 1 1 4 2 0,40
444 16 Данилюк Сергей Данилюк Сергей Нападающий Снайперы Л2 7 1 1 2 2 0,29
445 17 Давыдов Сергей Давыдов Сергей Нападающий Союз Д 6 2 0 4 2 0,33
446 3 Грязнов Алексей Грязнов Алексей Нападающий Локомотив (Л) Д 7 0 2 0 2 0,29
447 90 Громов Александр Громов Александр Нападающий Фростик Л1 2 1 1 0 2 1,00
448 44 Грачев Александр Грачев Александр Защитник СГУ-Сибирь Л1 8 0 2 6 2 0,25
449 16 Гек Данил Гек Данил Нападающий HOCK WAY Л2 6 2 0 0 2 0,33
450 6 Гвоздь Егор Гвоздь Егор Защитник ЗМК Сибири Л2 5 0 2 4 2 0,40
КЭ — очки за игру: (шайбы + передачи) / игры.