Статистика

Игроков в выборке: 1281

Сбросить
# № ↕ Игрок ↕ Амплуа ↕ Команда ↕ Статус ↕ И ↕ Ш ↕ П ↕ Штр ↕ О ↓ КЭ ↕
351 66 Убогов Иван Убогов Иван Защитник РусГидро Л1 5 1 1 4 2 0,40
352 72 Тропин Антон Тропин Антон Защитник Локомотив (Л) Л2 7 2 0 4 2 0,29
353 21 Тригубенко Алексей Тригубенко Алексей Нападающий Революция Д 1 2 0 0 2 2,00
354 89 Тимченко Павел Тимченко Павел Защитник СГУ-Сибирь Л2 3 1 1 0 2 0,67
355 4 Тевс Дмитрий Тевс Дмитрий Нападающий Зубры-3 Л2 6 0 2 2 2 0,33
356 81 Стрельченко Семён Стрельченко Семён Защитник ППО Ванкор Про 5 1 1 0 2 0,40
357 95 Стреблянский Никита Стреблянский Никита Нападающий Ванкорская комета б/с 5 1 1 2 2 0,40
358 82 Старцев Константин Старцев Константин Нападающий Есаул Л2 6 1 1 0 2 0,33
359 8 Солдатов Максим Солдатов Максим Защитник Яр Л1 6 2 0 8 2 0,33
360 14 Смирнов Дмитрий Смирнов Дмитрий Нападающий Зубры-3 Л1 6 0 2 0 2 0,33
361 72 Слабодчиков Вадим Слабодчиков Вадим Защитник Спартак Л2 7 0 2 0 2 0,29
362 34 Сикорский Денис Сикорский Денис Нападающий Фростик Л2 6 2 0 2 2 0,33
363 16 Селиверстов Алексей Селиверстов Алексей Защитник ЗМК Сибири Д 5 0 2 2 2 0,40
364 3 Селиванов Павел Селиванов Павел Нападающий Зубры-2 Л1 7 2 0 2 2 0,29
365 77 Селиванов Максим Селиванов Максим Нападающий АКУЛЫ Л2 6 0 2 2 2 0,33
366 2 Седельников Евгений Седельников Евгений Нападающий ЗМК Сибири Д 5 2 0 2 2 0,40
367 9 Савченко Артем Савченко Артем Нападающий Восток Лд 4 1 1 0 2 0,50
368 87 Савкин Анатолий Савкин Анатолий Нападающий Легенда 24 Л2 3 0 2 0 2 0,67
369 41 Савельев Игорь Савельев Игорь Защитник Викинги Лд 2 2 0 0 2 1,00
370 86 Сабирзянов Ильдар Сабирзянов Ильдар Нападающий Зубры-4 Л2 6 1 1 4 2 0,33
371 20 Рымарь Константин Рымарь Константин Защитник Ванкорская комета Д 7 1 1 6 2 0,29
372 71 Руднев Алексей Руднев Алексей Нападающий Яр В 6 0 2 0 2 0,33
373 87 Руденко Максим Руденко Максим Нападающий Зубры-3 Л1 3 2 0 2 2 0,67
374 14 Романов Павел Романов Павел Нападающий Спартак (Л-3) Л2 4 0 2 0 2 0,50
375 4 Пущенко Алексей Пущенко Алексей Нападающий МВД Л2 2 1 1 0 2 1,00
376 3 Пустовитов Кирилл Пустовитов Кирилл Защитник Кристалл Лд 4 0 2 14 2 0,50
377 81 Попов Алексей Попов Алексей Защитник Пираты (Л) Л2 8 0 2 4 2 0,25
378 38 Покатилов Иван Покатилов Иван Защитник Енисей КРСК (Л) Л2 10 2 0 0 2 0,20
379 87 Подгорный Дмитрий Подгорный Дмитрий Нападающий Спутник Л1 8 1 1 0 2 0,25
380 9 Петров Роман Петров Роман Нападающий Пираты (Л) Л1 4 2 0 0 2 0,50
381 74 Пашура Александр Пашура Александр Нападающий АКУЛЫ Л1 6 0 2 4 2 0,33
382 12 Островских Александр Островских Александр Нападающий Барсы Л2 7 2 0 0 2 0,29
383 24 Остас Валерий Остас Валерий Нападающий Союз Д 7 1 1 0 2 0,29
384 25 Орешкин Егор Орешкин Егор Нападающий Гром Д 6 1 1 0 2 0,33
385 90 Ондар Монге-Байыр Ондар Монге-Байыр Нападающий Субедей Л2 4 0 2 0 2 0,50
386 5 Никифоров Дмитрий Никифоров Дмитрий Нападающий СГУ Д 6 1 1 0 2 0,33
387 36 Нечепуренко Егор Нечепуренко Егор Защитник Кристалл Л1 4 1 1 0 2 0,50
388 18 Нечаев Артем Нечаев Артем Нападающий Кристалл Про 4 1 1 2 2 0,50
389 58 Мышлявцев Сергей Мышлявцев Сергей Защитник Енисей КРСК (Л-3) Л2 5 1 1 0 2 0,40
390 76 Мутовин Сергей Мутовин Сергей Нападающий Гром Л2 6 0 2 0 2 0,33
391 69 Михаль Сергей Михаль Сергей Нападающий Нефтяник Л2 5 1 1 0 2 0,40
392 90 Митрофанов Евгений Митрофанов Евгений Нападающий Спутник Л2 7 2 0 0 2 0,29
393 77 Миронов Валерий Миронов Валерий Нападающий РусГидро Л2 5 1 1 0 2 0,40
394 98 Меньшиков Евгений Меньшиков Евгений Защитник HOCK WAY Д 7 1 1 4 2 0,29
395 28 Матвеев Михаил Матвеев Михаил Нападающий Легенда 24 Д 6 1 1 0 2 0,33
396 10 Мартынов Евгений Мартынов Евгений Защитник Восток Л2 4 1 1 4 2 0,50
397 7 Макаров Константин Макаров Константин Нападающий СГУ-Сибирь Л1 7 0 2 0 2 0,29
398 9 Лукин Иван Лукин Иван Нападающий АКУЛЫ Про 2 1 1 0 2 1,00
399 71 Лужков Матвей Лужков Матвей Нападающий Спартак КРСК Д 6 2 0 0 2 0,33
400 93 Левков Сергей Левков Сергей Нападающий Барсы Л1 5 2 0 0 2 0,40
КЭ — очки за игру: (шайбы + передачи) / игры.